发布时间:2009.05.20 浏览量:2466次
409 | 灵敏电流计 | 只 | 75 | ±300Ua | 20.25 | 化学实验室 |
410 | 多用电表 | 个 | 4 | 102.60 | 化学实验室 | |
1001 | 立卧两用投影器 | 台 | 3 | 648.00 | 化学实验室 | |
1005 | 钢制黑板 | 块 | 4 | 900mmX60m | 108.00 | 化学实验室 |
1010 | 手摇钻孔器 | 台 | 4 | 88.00 | 化学实验室 | |
1011 | 打孔器 | 套 | 16 | 四件 | 8.10 | 化学实验室 |
1019 | 仪器车 | 辆 | 4 | 216.00 | 化学实验室 | |
1020 | 打孔器刮刀 | 个 | 4 | 11.50 | 化学实验室 | |
1021 | 打孔夹板 | 个 | 4 | 11.50 | 化学实验室 | |
1023 | 电动离心机 | 台 | 4 | 675.00 | 化学实验室 | |
1102 | 方座支架 | 套 | 150 | J1102型 | 23.00 | 化学实验室 |
1103 | 万能夹 | 个 | 15 | 8.00 | 化学实验室 | |
1104 | 滴定夹 | 个 | 60 | 11.00 | 化学实验室 | |
1105 | 三脚架 | 个 | 75 | 3.60 | 化学实验室 | |
1106 | 试管夹 | 个 | 120 | 5.80 | 化学实验室 | |
1107 | 漏斗架 | 个 | 4 | 15.00 | 化学实验室 | |
1109 | 滴定台 | 个 | 75 | 22.00 | 化学实验室 | |
学生电源 | 台 | 75 | 16V/2A,稳压 | 196.00 | 化学实验室 | |
1206 | 感应圈 | 台 | 4 | 电子开关式 | 270.00 | 化学实验室 |
教学电源 | 台 | 4 | 1~25V,100W | 378.00 | 化学实验室 | |
2602 | 酸度计 | 台 | 4 | 简式 | 405.00 | 化学实验室 |
2604 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 2 | 297.00 | 化学实验室 | |
2605 | 立式隔膜电解槽 | 台 | 4 | J2605型 | 87.00 | 化学实验室 |
2608 | 电加热器 | 个 | 4 | 密封式 | 94.00 | 化学实验室 |
2609 | 酒精喷灯 | 个 | 10 | 坐式 | 43.00 | 化学实验室 |
2610 | 酒精喷灯 | 个 | 4 | 挂式 | 74.00 | 化学实验室 |
2611 | 鼓风式煤油喷灯 | 个 | 8 | 108.00 | 化学实验室 | |
2612 | 离子交换柱 | 个 | 75 | 含玻璃纤维 | 60.00 | 化学实验室 |
2614 | 水浴锅 | 个 | 4 | 160mm | 81.00 | 化学实验室 |
2615 | 保温漏斗 | 个 | 4 | 74.00 | 化学实验室 | |
2616 | 白金丝 | 支 | 8 | 0.5mmx50mm, | 37.00 | 化学实验室 |
2617 | 塑料水槽 | 件 | 75 4 | J2617型 | 10.50 | 化学实验室 |
2618 | 原电池实验器 | 台 | 75 | 13.50 | 化学实验室 | |
2619 | 列管式烘干器 | 台 | 4 | 318.60 | 化学实验室 | |
2620 | 玻璃仪器刷洗器 | 台 | 1 | 机械式 | 194.40 | 化学实验室 |
2621 | 蒸馏水器 | 台 | 4 | 513.00 | 化学实验室 | |
2623 | 钟式贮气装置 | 台 | 8 | 54.00 | 化学实验室 | |
2627 | 电子云模拟演示器 | 台 | 4 | 290.00 | 化学实验室 | |
2628 | 电泳演示器 | 件 | 4 | 74.00 | 化学实验室 | |
2629 | 光化学演示器 | 件 | 4 | 具闪光灯 | 113.40 | 化学实验室 |
2630 | 丁达尔现象实验器 | 件 | 75 | 16.20 | 化学实验室 | |
2631 | 气体液化演示器 | 件 | 4 | 145.80 | 化学实验室 | |
2632 | 碘升华管 | 个 | 75 | 5.40 | 化学实验室 | |
2633 | 投影用化学仪器 | 套 | 4 | 通用件 | 189.00 | 化学实验室 |
2637 | 数字测温计 | 台 | 4 | (-30~ 200)℃ | 513.00 | 化学实验室 |
2638 | 塑料多用滴管和井穴管 | 套 | 30 | 13.50 | 化学实验室 | |
2639 | 电解质溶液导电演示器 | 台 | 4 | 108.00 | 化学实验室 | |
2640 | 分子间隔演示器 | 件 | 4 | 64.80 | 化学实验室 | |
2641 | 护目镜 | 个 | 150 | 10.00 | 化学实验室 | |
2642 | 防护面罩 | 个 | 4 | 13.50 | 化学实验室 | |
2643 | 防毒口具 | 个 | 4 | 13.50 | 化学实验室 | |
2644 | 耐酸手套 | 双 | 8 | 7.40 | 化学实验室 | |
2645 | 简易救护箱 | 件 | 4 | 65.00 | 化学实验室 | |
2646 | 实验防护屏 | 件 | 4 | 81.00 | 化学实验室 | |
3101 | 沸腾焙烧炉模型 | 件 | 4 | 195.75 | 化学实验室 | |
3104 | 硫酸接触室模型 | 件 | 4 | 195.75 | 化学实验室 | |
3106 | 氨合成塔模型 | 件 | 4 | 195.75 | 化学实验室 | |
3107 | 炼铁高炉模型 | 件 | 4 | 195.75 | 化学实验室 | |
3109 | 炼钢转炉模型 | 件 | 4 | 195.75 | 化学实验室 | |
3111 | 分子结构模型 | 套 | 4 | J3111-1型 | 129.60 | 化学实验室 |
3112 | 分子结构模型 | 套 | 75 | J3112型 | 9.72 | 化学实验室 |
3113 | 分子结构模型 | 套 | 4 | 矫形 | 75.60 | 化学实验室 |
3120 | 碳—60结构模型 | 套 | 4 | 86.40 | 化学实验室 | |
3121 | 二氧化碳晶体结构模型 | 套 | 4 | 86.40 | 化学实验室 | |
3122 | 二氧化硅晶体结构模型 | 套 | 4 | 86.40 | 化学实验室 | |
3123 | 氯化铯晶体模型 | 套 | 4 | 86.40 | 化学实验室 | |
3124 | 金属晶体结构模型 | 套 | 4 | 86.40 | 化学实验室 | |
3130 | 气体摩尔体积模型 | 个 | 4 | 86.40 | 化学实验室 | |
4001 | 矿物矿石标本 | 盒 | 4 | J4001型 | 105.30 | 化学实验室 |
4002 | 玻璃标本 | 套 | 4 | 72.90 | 化学实验室 | |
4003 | 新型无机非金属材料标本 | 套 | 4 | 128.00 | 化学实验室 | |
4004 | 合金标本 | 盒 | 4 | 五种以上 | 27.00 | 化学实验室 |
4007 | 合成高分子材料标本 | 盒 | 4 | 27.00 | 化学实验室 | |
5202 | 高中化学教学挂图 | 套 | 4 | 录像带、光盘 | 135.00 | 化学实验室 |
5204 | 钢铁的电化腐浊 | 套 | 4 | 100.00 | 化学实验室 | |
电解氯化铜溶液 | 幅 | 4 | 100.00 | 化学实验室 | ||
原电池原理 | 幅 | 4 | 27.00 | 化学实验室 | ||
5214 | 高中化学投影片 | 套 | 4 | 114.80 | 化学实验室 | |
5241 | 元素周期表 | 件 | 8 | 带轴 | 63.45 | 化学实验室 |
5242 | 中学化学投影拼版 | 套 | 8 | 129.00 | 化学实验室 | |
2606 | 水电解槽 | 台 | 2 | 48.00 | 化学实验室 | |
2644 | 耐酸手套 | 双 | 8 | 10.00 | 化学实验室 | |
4007 | 合成高分子材料标本 | 盒 | 2 | 15.00 | 化学实验室 | |
玻璃器皿(初中一类) | 套 | 2 | 8650.00 | 化学实验室 | ||
8021 | 初中化学演示材料 | 套 | 2 | 110.00 | 化学实验室 | |
8121 | 初中化学实验材料 | 套 | 50 | 35.00 | 化学实验室 | |
金刚石晶体结构模型 | 套 | 5 | 76.50 | 化学实验室 | ||
石墨晶体结构模型 | 套 | 5 | 76.50 | 化学实验室 | ||
氯化钠晶体结构模型 | 套 | 5 | 化学实验室 | |||
2614 | 水浴锅 | 个 | 1 | 160mm | 85.00 | 化学实验室 |
5201 | 初中化学教学挂图 | 套 | 2 | 185.00 | 化学实验室 | |
5211 | 初中化学活动挂图 | 套 | 2 | 285.00 | 化学实验室 | |
6302 | 集气瓶 | 个 | 470 | 125ml | 化学仪器室 | |
6303 | 集气瓶 | 个 | 79 | 250ml | 化学仪器室 | |
6304 | 集气瓶 | 个 | 15 | 500ml | 化学仪器室 | |
6311 | 白广口瓶 | 个 | 1906 | 60ml | 化学仪器室 | |
6312 | 白广口瓶 | 个 | 246 | 125ml | 化学仪器室 | |
6313 | 白广口瓶 | 个 | 236 | 250ml | 化学仪器室 | |
6314 | 白广口瓶 | 个 | 36 | 500ml | 化学仪器室 | |
6315 | 茶广口瓶 | 个 | 250 | 60ml | 化学仪器室 | |
6316 | 茶广口瓶 | 个 | 100 | 125ml | 化学仪器室 | |
6317 | 茶广口瓶 | 个 | 77 | 250ml | 化学仪器室 | |
6328 | 茶细口瓶 | 个 | 110 | 125ml | 化学仪器室 | |
6329 | 茶细口瓶 | 个 | 65 | 250ml | 化学仪器室 | |
6330 | 茶细口瓶 | 个 | 8 | 500ml | 化学仪器室 | |
6331 | 茶细口瓶 | 个 | 13 | 1000ml | 化学仪器室 | |
6327 | 茶细口瓶 | 个 | 404 | 60ml | 化学仪器室 | |
6332 | 茶细口瓶 | 个 | 3 | 3000ml | 化学仪器室 | |
6321 | 白细口瓶 | 个 | 1747 | 60ml | 化学仪器室 | |
6324 | 白细口瓶 | 个 | 126 | 250ml | 化学仪器室 | |
6326 | 白细口瓶 | 个 | 15 | 3000ml | 化学仪器室 | |
6322 | 白细口瓶 | 个 | 727 | 125ml | 化学仪器室 | |
6323 | 白细口瓶 | 个 | 20 | 500ml | 化学仪器室 | |
6325 | 白细口瓶 | 个 | 40 | 1000ml | 化学仪器室 | |
6341 | 白滴瓶 | 个 | 858 | 30ml | 化学仪器室 | |
6342 | 白滴瓶 | 个 | 121 | 60ml | 化学仪器室 | |
6343 | 茶滴瓶 | 个 | 306 | 30ml | 化学仪器室 | |
6344 | 茶滴瓶 | 个 | 34 | 60ml | 化学仪器室 | |
6131 | 圆短厚烧瓶 | 个 | 87 | 150ml | 化学仪器室 | |
6132 | 圆短厚烧瓶 | 个 | 43 | 250ml | 化学仪器室 | |
6133 | 圆长烧瓶 | 个 | 34 | 250ml | 化学仪器室 | |
6134 | 圆长烧瓶 | 个 | 84 | 500ml | 化学仪器室 | |
6137 | 平长烧瓶 | 个 | 19 | 250ml | 化学仪器室 | |
6141 | 锥形烧瓶 | 个 | 301 | 100ml | 化学仪器室 | |
锥形烧瓶 | 个 | 38 | 250ml | 化学仪器室 | ||
6333 | 下口瓶 | 个 | 3 | 5000ml | 化学仪器室 | |
6295 | 二氧化氮球 | 个 | 75 | 化学仪器室 | ||
6021 | 容量瓶 | 个 | 6 | 50ml | 化学仪器室 | |
6022 | 容量瓶 | 个 | 71 | 100ml | 化学仪器室 | |
6023 | 容量瓶 | 个 | 12 | 250ml | 化学仪器室 | |
6024 | 容量瓶 | 个 | 6 | 500ml | 化学仪器室 | |
6025 | 容量瓶 | 个 | 6 | 1000ml | 化学仪器室 | |
6071 | 红水银温度计 | 个 | 146 | 0—100℃ | 化学仪器室 | |
6072 | 水银温度计 | 个 | 8 | 0—200℃ | 化学仪器室 | |
6073 | 水银温度计 | 个 | 5 | 0—360℃ | 化学仪器室 | |
6081 | 密度计 | 个 | 8 | >1 | 化学仪器室 | |
6082 | 密度计 | 个 | 8 | <1 | 化学仪器室 | |
6201 | 酒精灯 | 个 | 202 | 150 | 化学仪器室 | |
6001 | 量筒 | 个 | 184 | 10 | 化学仪器室 | |
6002 | 量筒 | 个 | 124 | 50 | 化学仪器室 | |
6003 | 量筒 | 个 | 10 | 100 | 化学仪器室 | |
6004 | 量筒 | 个 | 10 | 500 | 化学仪器室 | |
6005 | 量筒 | 个 | 3 | 1000 | 化学仪器室 | |
6012 | 量杯 | 个 | 8 | 250 | 化学仪器室 | |
6031 | 称量瓶 | 个 | 6 | 25X40 | 化学仪器室 | |
6041 | 酸式滴定瓶 | 个 | 60 | 25 | 化学仪器室 | |
6042 | 酸式滴定瓶 | 个 | 3 | 50 | 化学仪器室 | |
6043 | 碱式滴定瓶 | 个 | 84 | 25 | 化学仪器室 | |
6051 | 移液管 | 个 | 6 | 1 | 化学仪器室 | |
6052 | 移液管 | 个 | 6 | 25 | 化学仪器室 | |
6053 | 刻度吸管 | 个 | 6 | 2 | 化学仪器室 | |
6054 | 刻度吸管 | 个 | 6 | 5 | 化学仪器室 | |
6061 | 甘油注射器 | 个 | 8 | 100 | 化学仪器室 | |
6101 | 试管 | 个 | 1400 | 12X70 | 化学仪器室 | |
6102 | 试管 | 个 | 1650 | 15X150 | 化学仪器室 | |
6103 | 试管 | 个 | 665 | 20X200 | 化学仪器室 | |
6104 | 试管 | 个 | 52 | 32X200 | 化学仪器室 | |
6105 | 具支试管 | 个 | 74 | 20X200 | 化学仪器室 | |
6106 | 燃烧管 | 个 | 23 | 25X300 | 化学仪器室 | |
6109 | 硬质玻管 | 个 | 46 | 15X150 | 化学仪器室 | |
6110 | 硬质玻管 | 个 | 12 | 25X250 | 化学仪器室 | |
6274 | 离心管 | 个 | 110 | 10 | 化学仪器室 | |
6275 | 单球干燥器 | 个 | 16 | 150 | 化学仪器室 | |
6276 | U形干燥器 | 个 | 13 | 15X150 | 化学仪器室 | |
6277 | U形干燥器 | 个 | 15 | 20X200 | 化学仪器室 | |
6278 | U形具支干燥器 | 个 | 9 | 15X150 | 化学仪器室 | |
6279 | 直形二路活塞 | 个 | 11 | 化学仪器室 | ||
6294 | 钴玻片 | 个 | 87 | 60X70 | 化学仪器室 | |
6153 | 曲颈管 | 个 | 6 | 250 | 化学仪器室 | |
6204 | 抽滤瓶 | 个 | 8 | 500 | 化学仪器室 | |
6206 | 干燥器 | 个 | 25 | 160 | 化学仪器室 | |
6293 | 钟罩 | 个 | 10 | 150X280 | 化学仪器室 | |
6207 | 气体发生器 | 个 | 10 | 250 | 化学仪器室 | |
6121 | 烧杯 | 个 | 723 | 50 | 化学仪器室 | |
6122 | 烧杯 | 个 | 513 | 100 | 化学仪器室 | |
6123 | 烧杯 | 个 | 263 | 250 | 化学仪器室 | |
6124 | 烧杯 | 个 | 62 | 500 | 化学仪器室 | |
6125 | 烧杯 | 个 | 14 | 1000 | 化学仪器室 | |
6238 | 球形滴液漏斗 | 个 | 6 | 100 | 化学仪器室 | |
6237 | 筒形分液漏斗 | 个 | 6 | 250 | 化学仪器室 | |
6236 | 球形滴液漏斗 | 个 | 11 | 50 | 化学仪器室 | |
6202 | 干燥塔 | 个 | 6 | 250 | 化学仪器室 | |
6203 | 气体洗瓶 | 个 | 6 | 250 | 化学仪器室 | |
6221 | 直形冷凝管 | 个 | 10 | 300 | 化学仪器室 | |
6222 | 球形冷凝管 | 个 | 3 | 300 | 化学仪器室 | |
6231 | 漏斗 | 个 | 145 | 60 | 化学仪器室 | |
6232 | 漏斗 | 个 | 17 | 90 | 化学仪器室 | |
6151 | 蒸馏烧瓶 | 个 | 9 | 250 | 化学仪器室 | |
6256 | 玻璃研钵 | 个 | 150 | 60 | 化学仪器室 | |
6291 | 有边水槽 | 个 | 16 | 200X100 | 化学仪器室 | |
6292 | 有边水槽 | 个 | 12 | 270X140 | 化学仪器室 | |
6451 | 玻管 | 个 | 23 | 5—6 | 化学仪器室 | |
6452 | 玻管 | 个 | 17 | 7—8 | 化学仪器室 | |
6453 | 玻棒 | 个 | 6 | 3—4 | 化学仪器室 | |
6454 | 玻棒 | 个 | 6 | 5—6 | 化学仪器室 | |
6152 | 三口烧瓶 | 个 | 6 | 化学仪器室 | ||
6205 | 改良式抽气管 | 个 | 7 | 化学仪器室 | ||
6223 | 牛角管 | 个 | 13 | 化学仪器室 | ||
6233 | 直形安全漏斗 | 个 | 14 | 化学仪器室 | ||
6234 | 双球安全漏斗 | 个 | 8 | 化学仪器室 | ||
6235 | 锥形分液漏斗 | 个 | 85 | 100 | 化学仪器室 | |
6239 | 布氏漏斗 | 个 | 8 | 80 | 化学仪器室 | |
6250 | 结晶皿 | 个 | 8 | 80 | 化学仪器室 | |
6251 | 表面皿 | 个 | 150 | 60 | 化学仪器室 | |
6252 | 表面皿 | 个 | 15 | 100 | 化学仪器室 | |
6257 | 瓷研钵 | 个 | 8 | 75 | 化学仪器室 | |
6259 | 瓷蒸发皿 | 个 | 19 | 100 | 化学仪器室 | |
6258 | 瓷蒸发皿 | 个 | 121 | 60 | 化学仪器室 | |
6260 | 瓷坩埚 | 个 | 90 | 30 | 化学仪器室 | |
6261 | 铁坩埚 | 个 | 6 | 30 | 化学仪器室 | |
6262 | 黑六血反应板 | 个 | 75 | 化学仪器室 | ||
6262 | 白六血反应板 | 个 | 60 | 化学仪器室 | ||
6271 | T形管 | 个 | 8 | 化学仪器室 | ||
6272 | Y形管 | 个 | 11 | 化学仪器室 | ||
6273 | 滴管 | 个 | 301 | 150 | 化学仪器室 | |
6402 | 坩埚钳 | 个 | 116 | 化学仪器室 | ||
6405 | 镊子 | 个 | 116 | 化学仪器室 | ||
6407 | 水止皮管夹 | 个 | 61 | 化学仪器室 | ||
6432 | 石棉网 | 个 | 140 | 化学仪器室 | ||
6434 | 塑料洗瓶 | 个 | 64 | 250ml | 化学仪器室 | |
6441 | 燃烧匙 | 个 | 120 | 化学仪器室 | ||
6461 | 软胶塞 | kg | 30 | 大、中、小 | 化学仪器室 | |
6462 | 软胶管 | m | 50 | 化学仪器室 | ||
6472 | 烧瓶刷 | 个 | 25 | 化学仪器室 | ||
酒精灯灯芯 | 根 | 500 | 化学仪器室 | |||
蜡烛 | 支 | 100 | 化学仪器室 | |||
乳胶头 | 包 | 11 | 化学仪器室 | |||
6403 | 烧杯夹 | 个 | 5 | 化学仪器室 | ||
6406 | 试管夹 | 个 | 328 | 化学仪器室 | ||
6408 | 螺旋皮管夹 | 个 | 13 | 化学仪器室 | ||
6433 | 二连球 | 个 | 5 | 化学仪器室 | ||
6440 | 泥三角 | 个 | 62 | 化学仪器室 | ||
6442 | 药匙 | 个 | 188 | 化学仪器室 | ||
6462 | 橡胶管 | m | 5 | 化学仪器室 | ||
6471 | 试管刷 | 个 | 75 | 化学仪器室 | ||
锉刀 | 个 | 1 | 大、中、小 | 化学仪器室 | ||
7315 | 工业酒精 | kg | 151 | 化学药品室 | ||
火柴 | 打 | 15 | 化学药品室 | |||
凡士林 | g | 2300 | 化学药品室 | |||
700-1 | 铝片 | g | 600 | 教学用 | 3.50 | 化学药品室 |
Jan-03 | 锌粒 | g | 1500 | 教学用 | 20.83 | 化学药品室 |
Jan-04 | 还原铁粉 | g | 1475 | 分析纯 | 8.37 | 化学药品室 |
7005 | 紫铜带 | g | 150 | 教学用 | 49.00 | 化学药品室 |
Jan-06 | 铜丝 | g | 150 | 化学纯 | 5.60 | 化学药品室 |
Jan-12 | 铁丝 | g | 500 | 25-4mm工 | 5.60 | 化学药品室 |
7022 | 活性炭 | g | 450 | 化学纯 | 10.50 | 化学药品室 |
Jan-31 | 活性氧化铝 | g | 700 | 分析纯 | 7.00 | 化学药品室 |
Jan-32 | 二氧化锰 | g | 1600 | 教学用 | 28.00 | 化学药品室 |
7033 | 三氧化二铁 | g | 1950 | 分析纯 | 31.78 | 化学药品室 |
7034 | 氧化铜 | g | 500 | 化学纯 | 66.50 | 化学药品室 |
Jan-41 | 氯化钾 | g | 1120 | 化学纯 | 5.88 | 化学药品室 |
7043 | 氯化钠 | g | 10500 | 教学用 | 3.50 | 化学药品室 |
7044 | 无水氯化钙 | g | 950 | 化学纯 | 14.14 | 化学药品室 |
Jan-46 | 氯化镁 | g | 950 | 化学纯 | 7.70 | 化学药品室 |
7047 | 结晶三氯化铁 | g | 1950 | 化学纯 | 17.64 | 化学药品室 |
Jan-48 | 氯化铜 | g | 500 | 分析纯 | 14.70 | 化学药品室 |
7049 | 氯化铵 | g | 2800 | 化学纯 | 11.76 | 化学药品室 |
Jan-61 | 溴化钾 | g | 770 | 化学纯 | 12.54 | 化学药品室 |
Jan-62 | 溴化钠 | g | 900 | 化学纯 | 13.97 | 化学药品室 |
7066 | 碘化钠 | g | 650 | 化学纯 | 490.00 | 化学药品室 |
7071 | 硫化亚铁 | g | 450 | 化学纯 | 13.79 | 化学药品室 |
7075 | 无水亚硫酸钠 | g | 1700 | 化学纯 | 14.00 | 化学药品室 |
7081 | 硫酸钠 | g | 900 | 化学纯 | 16.38 | 化学药品室 |
Jan-82 | 硫酸镁 | g | 750 | 化学纯 | 4.90 | 化学药品室 |
Jan-83 | 硫酸铝 | g | 1150 | 分析纯 | 4.90 | 化学药品室 |
Jan-84 | 硫酸亚铁 | g | 2200 | 化学纯 | 4.20 | 化学药品室 |
7085 | 硫酸铜 | g | 3000 | 化学纯 | 27.30 | 化学药品室 |
7087 | 硫酸铵 | g | 1400 | 化学纯 | 13.02 | 化学药品室 |
7401 | 黄鳞 | g | 50 | 化学纯 | 6.78 | 化学药品室 |
Jan-51 | 钾 | g | 300 | 分析纯 | 10.50 | 化学药品室 |
7452 | 钠 | g | 900 | 化学纯 | 51.24 | 化学药品室 |
7461 | 炭化钠 | g | 1000 | 教学用 | 7.70 | 化学药品室 |
Jan-01 | 过氧化钠 | g | 1500 | 化学纯 | 23.10 | 化学药品室 |
Jan-02 | 氯酸钠 | g | 2300 | 教学用 | 9.77 | 化学药品室 |
7503 | 高锰酸钾 | g | 1100 | 化学纯 | 27.72 | 化学药品室 |
7504 | 硝酸铵 | g | 1500 | 化学纯 | 18.48 | 化学药品室 |
7505 | 硝酸钾 | g | 1500 | 化学纯 | 19.46 | 化学药品室 |
Jan-06 | 硝酸钠 | g | 600 | 化学纯 | 4.20 | 化学药品室 |
Feb-06 | 亚硝酸铵 | g | 400 | 化学纯 | 16.38 | 化学药品室 |
Jan-11 | 重铬酸钠 | g | 200 | 分析纯 | 8.37 | 化学药品室 |
Jan-13 | 硝酸汞 | g | 50 | 分析纯 | 13.30 | 化学药品室 |
7514 | 硝酸银 | g | 200 | 化学纯 | 252.00 | 化学药品室 |
Jan-15 | 硝酸铜 | g | 300 | 化学纯 | 7.00 | 化学药品室 |
Jan-51 | 二氧化钡 | g | 1100 | 化学纯 | 4.20 | 化学药品室 |
Jan-52 | 氢氧化钡 | g | 550 | 化学纯 | 4.90 | 化学药品室 |
7561 | 四氯化碳 | ml | 4500 | 分析纯 | 27.16 | 化学药品室 |
Jan-64 | 硝酸铅 | g | 250 | 试剂 | 7.00 | 化学药品室 |
7601 | 硝酸 | ml | 7000 | 分析纯 | 13.19 | 化学药品室 |
7603 | 硫酸 | ml | 3500 | 分析纯 | 9.73 | 化学药品室 |
7606 | 溴 | ml | 700 | 分析纯 | 41.44 | 化学药品室 |
7611 | 盐酸 | ml | 9500 | 分析纯 | 8.47 | 化学药品室 |
Jan-13 | 氢氧化钾 | g | 1250 | 分析纯 | 4.90 | 化学药品室 |
7632 | 氢氧化钠 | g | 10000 | 化学纯 | 10.49 | 化学药品室 |
7634 | 氨水 | ml | 4500 | 分析纯 | 7.69 | 化学药品室 |
7088 | 硫酸铝钾 | g | 500 | 化学纯 | 5.60 | 化学药品室 |
7101 | 碳酸钾 | g | 500 | 化学纯 | 18.34 | 化学药品室 |
7102 | 碳酸钠 | g | 2200 | 教学用 | 5.60 | 化学药品室 |
7103 | 碳酸氢钠 | g | 2000 | 教学用 | 5.60 | 化学药品室 |
7104 | 碳酸钙(块) | g | 1600 | 教学用 | 2.94 | 化学药品室 |
7105 | 碳酸氢铵 | g | 2000 | 教学用 | 5.60 | 化学药品室 |
Jan-06 | 碱式碳酸铜 | g | 80 | 化学纯 | 12.32 | 化学药品室 |
Jan-08 | 氯化锌 | g | 400 | 化学纯 | 14.00 | 化学药品室 |
Jan-25 | 硫代硫酸钠 | g | 3000 | 化学纯 | 3.92 | 化学药品室 |
Jan-33 | 铁氰化钾 | g | 80 | 化学纯 | 12.60 | 化学药品室 |
Jan-44 | 硫酸锌 | g | 400 | 分析纯 | 22.12 | 化学药品室 |
Jan-63 | 硝酸钡 | g | 400 | 化学纯 | 23.25 | 化学药品室 |
Jan-81 | 过鳞酸钙 | g | 500 | 工业 | 7.00 | 化学药品室 |
Jan-51 | 石蕊 | g | 20 | 指示剂 | 18.90 | 化学药品室 |
Jan-52 | 酚酞 | g | 30 | 指示剂 | 6.97 | 化学药品室 |
7253 | 甲基橙 | g | 20 | 指示剂 | 4.17 | 化学药品室 |
Mar-54 | 品红 | g | 15 | 碱性 | 9.10 | 化学药品室 |
7261 | PH广泛试纸 | 本 | 109 | 1———14 | 2.52 | 化学药品室 |
7262 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 64 | 2.80 | 化学药品室 | |
7263 | 红石蕊试纸 | 本 | 88 | 2.80 | 化学药品室 | |
7265 | 定性滤纸 | 盒 | 110 | 10x10 | 6.30 | 化学药品室 |
7302 | 二硫化碳 | ml | 900 | 化学纯 | 21.60 | 化学药品室 |
7315 | 无水乙醇 | ml | 16500 | 教学用年 | 6.30 | 化学药品室 |
7351 | 红磷 | g | 450 | 化学纯 | 8.12 | 化学药品室 |
7361 | 硫粉 | g | 800 | 分析纯 | 7.42 | 化学药品室 |
Feb-62 | 镁条 | g | 450 | 教学用 | 18.20 | 化学药品室 |
7363 | 铝粉 | g | 450 | 化学纯 | 7.00 | 化学药品室 |
7636 | 氢氧化钙 | g | 1000 | 教学用 | 5.60 | 化学药品室 |
7638 | 碱石灰 | g | 1000 | 药用 | 12.45 | 化学药品室 |
7656 | 汞 | g | 500 | 分析纯 | 97.30 | 化学药品室 |
7t001 | 变色硅胶 | g | 500 | 分析纯 | 17.61 | 化学药品室 |
7t021 | 氢氟酸 | g | 500 | 分析纯 | 22.12 | 化学药品室 |
Mar-62 | 镁粉 | g | 650 | 分析纯 | 124.88 | 化学药品室 |
7t52 | 磷酸二氢钠 | g | 500 | 分析纯 | 35.00 | 化学药品室 |
7708 | 氧化镁 | g | 400 | 化学纯 | 12.45 | 化学药品室 |
Jan-02 | 碳酸钠 | g | 2300 | 试剂 | 12.46 | 化学药品室 |
7021-0 | 碘 | g | 400 | 化学纯 | 72.80 | 化学药品室 |
7006-0 | 铜丝 | g | 100 | 化学纯 | 28.00 | 化学药品室 |
7121-0 | 硅酸钠(水玻璃) | g | 250 | 化学纯 | 7.98 | 化学药品室 |
Jan-05 | 过氧化氢 | ml | 1250 | 分析纯 | 7.56 | 化学药品室 |
Jan-07 | 三氯化铝 | g | 2300 | 分析纯 | 18.62 | 化学药品室 |
Jan-36 | 硫化钠 | g | 80 | 化学纯 | 3.22 | 化学药品室 |
7086 | 硫酸铜(蓝胆矾) | g | 3500 | 工业 | 27.30 | 化学药品室 |
Jan-26 | 乙酸 | ml | 2000 | 分析纯 | 3.50 | 化学药品室 |
May-07 | 阳离子 | g | 100 | 2.80 | 化学药品室 | |
Apr-07 | 阴离子 | g | 100 | 7.00 | 化学药品室 | |
Feb-13 | 磷酸 | ml | 4000 | 分析纯 | 3.50 | 化学药品室 |
无水乙酸钠 | g | 1500 | 教学用 | 化学药品室 | ||
乙酸铅 | g | 100 | 教学用 | 化学药品室 | ||
石油(原油) | ml | 1600 | 工业 | 化学药品室 | ||
石蜡 | g | 500 | 工业 | 化学药品室 | ||
苯 | ml | 2500 | 教学用 | 化学药品室 | ||
甲苯 | ml | 1700 | 教学用 | 化学药品室 | ||
二甲苯 | ml | 1800 | 教学用 | 化学药品室 | ||
萘 | g | 650 | 工业 | 化学药品室 | ||
三氯甲烷 | ml | 2000 | 教学用 | 化学药品室 | ||
尿素 | g | 2200 | 工业 | 化学药品室 | ||
正丁醇 | ml | 1800 | 教学用 | 化学药品室 | ||
乙二醇 | ml | 2200 | 教学用 | 化学药品室 | ||
丙三醇 | ml | 1700 | 工业 | 化学药品室 | ||
苯酚 | ml | 1400 | 工业 | 化学药品室 | ||
乙醚 | ml | 1300 | 教学用 | 化学药品室 | ||
甲醛 | ml | 2300 | 教学用 | 化学药品室 | ||
乙醛 | ml | 1500 | 教学用 | 化学药品室 | ||
丙酮 | ml | 900 | 教学用 | 化学药品室 | ||
甲酸 | ml | 1400 | 工业 | 化学药品室 | ||
乙酸 | ml | 3500 | 教学用 | 化学药品室 | ||
乙酸铅 | g | 100 | 工业 | 化学药品室 | ||
草酸 | g | 900 | 工业 | 化学药品室 | ||
硬脂酸 | g | 750 | 工业 | 化学药品室 | ||
苯甲酸 | g | 650 | 工业 | 化学药品室 | ||
乙酸乙脂 | ml | 1100 | 教学用 | 化学药品室 | ||
