发布时间:2009.05.20 浏览量:2413次
低值易耗品清查明细表 | |||||||
101 | 分析天平 | 台 | 2 | 1/1000 100g | 769.20 | 生物实验室 | |
106 | 托盘天平 | 台 | 75 | 200g 0.2g | 54.00 | 生物实验室 | |
1005 | 钢制黑板 | 块 | 4 | 1200mmx900mm | 270.00 | 生物实验室 | |
1011 | 打孔器 | 套 | 4 | 四件 | 8.10 | 生物实验室 | |
1019 | 仪器车 | 辆 | 4 | 216.00 | 生物实验室 | ||
1102 | 方座支架 | 套 | 8 | J1102型 | 24.00 | 生物实验室 | |
1105 | 三脚架 | 个 | 75 | 3.60 | 生物实验室 | ||
1106 | 试管夹 | 个 | 75 | 6孔 | 6.20 | 生物实验室 | |
2701 | 生物显微镜 | 台 | 4 | 1000x | 769.50 | 生物实验室 | |
2702 | 生物显微镜 | 台 | 150 | 500x | 340.00 | 生物实验室 | |
2703 | 双目立体显微镜 | 台 | 4 | 40x | 526.50 | 生物实验室 | |
2706 | 放大镜 | 个 | 8 | 手持 3x | 3.40 | 生物实验室 | |
2708 | 解剖器 | 套 | 4 | 七件 不锈钢 | 29.00 | 生物实验室 | |
2709 | 解剖器 | 套 | 75 | 四件,不锈钢 | 20.00 | 生物实验室 | |
2716 | 接种箱 | 台 | 2 | 带紫外灯 | 388.00 | 生物实验室 | 退2台 |
2726 | 计数器 | 个 | 20 | 手持式 | 108.00 | 生物实验室 | |
3211 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 4 | J3211型 | 102.00 | 生物实验室 | |
3212 | DNA结构模型 | 件 | 4 | J3212型 | 102.00 | 生物实验室 | |
3216 | 细胞亚显微结构模型 | 件 | 4 | 260.00 | 生物实验室 | ||
3217 | 始祖鸟化石及复原模型 | 套 | 4 | 96.00 | 生物实验室 | ||
3223 | 细胞膜结构模型 | 件 | 4 | 56.40 | 生物实验室 | ||
3224 | 细胞器结构模型 | 套 | 4 | 56.40 | 生物实验室 | ||
3226 | 脊椎动物前肢骨骼比较模型 | 套 | 4 | 5种 | 81.00 | 生物实验室 | |
3228 | 动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型 | 套 | 4 | 303.00 | 生物实验室 | ||
3229 | 荠菜胚发育模型 | 套 | 4 | 示球形、心形 | 117.00 | 生物实验室 | |
3230 | DNA复制及蛋白质合成磁性演示块 | 套 | 4 | 283.00 | 生物实验室 | ||
3231 | 遗传规律磁性演示块 | 套 | 4 | 198.00 | 生物实验室 | ||
3242 | DNA双螺旋结构模型组件 | 盒 | 75 | 四种碱基、脱氧核酸 | 30.00 | 生物实验室 | |
4106 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 4 | J4106型 | 44.00 | 生物实验室 | |
4133 | 竹节虫拟态标本 | 盒 | 4 | J4133型 | 28.00 | 生物实验室 | |
4136 | 验证基因的分离规律标本 | 套 | 30 | 玉米穗 | 79.00 | 生物实验室 | |
4137 | 验证基因的自由组合规律标本 | 套 | 30 | 玉米穗 | 79.00 | 生物实验室 | |
4138 | 验证基因的连锁与互换规律标本 | 套 | 3 | 玉米穗 | 79.00 | 生物实验室 | |
4139 | 尺蠖拟态标本 | 盒 | 4 | 39.00 | 生物实验室 | ||
4175 | 寄居蟹与其它生物共生标本 | 瓶 | 4 | 46..8 | 生物实验室 | ||
42 | 玻片 | 3 | 642.00 | 生物实验室 | |||
5304 | 高中生物教学挂图 | 套 | 4 | 85.00 | 生物实验室 | ||
5310 | 高中生物显微教学投影片 | 套 | 4 | 82.00 | 生物实验室 | ||
5323 | 高中生物教学投影片 | 套 | 4 | 204.00 | 生物实验室 | ||
6 | 玻璃仪器(高中生物一类、见附表) | 3 | 1543.19 | 生物实验室 | 见附表 | ||
8032 | 高中生物演示实验材料 | 份 | 4 | 124.00 | 生物实验室 | ||
8204 | 生物饲养材料 | 套 | 4 | 饲养笼等 | 260.00 | 生物实验室 | |
8261 | 生物实验室维修工具 | 套 | 2 | 钳子、螺丝刀 | 68.00 | 生物实验室 | |
8301 | 工作服 | 件 | 2 | 白大褂 | 48.00 | 生物实验室 | |
2705 | 解剖镜 | 合 | 25 | 20×,正像 | 85.00 | 生物实验室 | |
2710 | 解剖盘 | 个 | 50 | 蜡盘 | 12.00 | 生物实验室 | |
2711 | 骨剪 | 把 | 2 | 130mm,不锈 | 19.00 | 生物实验室 | |
2719 | 生理实验箱 | 套 | 2 | 185.00 | 生物实验室 | ||
2721 | 血压计 | 台 | 4 | 汞柱式 | 85.00 | 生物实验室 | |
2722 | 听诊器 | 个 | 4 | 医用 | 18.00 | 生物实验室 | |
2723 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 套 | 2 | 110.00 | 生物实验室 | ||
2725 | 徒手切片器 | 个 | 8 | 90.00 | 生物实验室 | ||
3201 | 植物细胞模型 | 件 | 2 | J3201型 | 28.00 | 生物实验室 | |
3202 | 根纵剖模型 | 件 | 2 | 45.00 | 生物实验室 | ||
3203 | 导管、筛管结构模型 | 套 | 2 | 50.00 | 生物实验室 | ||
3204 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 2 | 65.00 | 生物实验室 | ||
3205 | 双子叶植物茎模型 | 件 | 2 | 55.00 | 生物实验室 | ||
3206 | 叶构造模型 | 件 | 2 | 65.00 | 生物实验室 | ||
3207 | 桃花模型 | 件 | 2 | 38.00 | 生物实验室 | ||
3208 | 小麦花模型 | 件 | 2 | 45.00 | 生物实验室 | ||
3209 | 衣藻模型 | 件 | 2 | J3209型 | 45.00 | 生物实验室 | |
3210 | 蝗虫解剖模型 | 件 | 2 | J3210型 | 85.00 | 生物实验室 | |
3214 | 水螅解剖模型 | 套 | 2 | 70.00 | 生物实验室 | ||
3219 | 草履虫模型 | 件 | 2 | 45.00 | 生物实验室 | ||
3221 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 2 | 65.00 | 生物实验室 | ||
3222 | 河蚌解剖模型 | 件 | 2 | 60.00 | 生物实验室 | ||
3232 | 血吸虫模型 | 件 | 2 | 雌雄合抱 | 85.00 | 生物实验室 | |
3233 | ABO血型磁性演示块 | 套 | 2 | 135.00 | 生物实验室 | ||
3234 | 仿真扬子鹗 | 件 | 1 | 110cm | 230.00 | 生物实验室 | |
3235 | 仿真穿山甲 | 件 | 1 | 45cm | 130.00 | 生物实验室 | |
3236 | 仿真白鳍豚 | 件 | 1 | 50cm | 95.00 | 生物实验室 | |
3237 | 仿真鸭嘴兽 | 件 | 1 | 45cm | 105.00 | 生物实验室 | |
3238 | 仿真啄木鸟 | 件 | 1 | 自然大,羽毛 | 45.00 | 生物实验室 | |
3239 | 仿真猫头鹰 | 件 | 1 | 自然大,羽毛 | 45.00 | 生物实验室 | |
3240 | 仿真杜鹃 | 件 | 1 | 自然大,羽毛 | 45.00 | 生物实验室 | |
3301 | 头、颈、躯干模型 | 件 | 2 | J3301型 | 250.00 | 生物实验室 | |
3302 | 人体骨骼模型 | 件 | 2 | J3302—1型 | 115.00 | 生物实验室 | |
3303 | 眼球仪 | 件 | 2 | 晶状体曲率可变 | 125.00 | 生物实验室 | |
3304 | 心脏解剖模型 | 件 | 2 | J3304型 | 75.00 | 生物实验室 | |
3305 | 喉解剖模型 | 件 | 2 | J3305型 | 45.00 | 生物实验室 | |
3306 | 肺泡模型 | 件 | 2 | J3306型 | 60.00 | 生物实验室 | |
3307 | 脑解剖模型 | 件 | 2 | J3307型 | 45.00 | 生物实验室 | |
3308 | 脊髓与椎骨部分模型 | 件 | 2 | 75.00 | 生物实验室 | ||
3309 | 眼球解剖模型 | 件 | 2 | J3309型 | 65.00 | 生物实验室 | |
3310 | 耳解剖模型 | 件 | 2 | J3310型 | 85.00 | 生物实验室 | |
3311 | 男性泌尿生殖系统模型 | 件 | 2 | 60.00 | 生物实验室 | ||
3312 | 女性泌尿生殖系统模型 | 件 | 2 | 60.00 | 生物实验室 | ||
3313 | 内耳模型 | 件 | 2 | 85.00 | 生物实验室 | ||
3314 | 皮肤结构模型 | 件 | 2 | 50.00 | 生物实验室 | ||
3315 | 脑干模型 | 件 | 2 | 55.00 | 生物实验室 | ||
3316 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 件 | 2 | 48.00 | 生物实验室 | ||
3317 | 肾单位、肾小体模型 | 套 | 2 | 48.00 | 生物实验室 | ||
3318 | 淋巴结模型 | 件 | 2 | 48.00 | 生物实验室 | ||
3319 | 椎骨模型 | 套 | 2 | 48.00 | 生物实验室 | ||
3323 | 心博与血液循环模型 | 件 | 2 | 685.00 | 生物实验室 | ||
3324 | 人体肌肉模型 | 件 | 2 | 850mm全身 | 230.00 | 生物实验室 | |
3325 | 肘关节活动模型 | 件 | 2 | 附户胛骨 | 115.00 | 生物实验室 | |
3326 | 牙列及磨齿解剖模型 | 件 | 2 | 110.00 | 生物实验室 | ||
3327 | 条件反射形成演示器 | 件 | 2 | 285.00 | 生物实验室 | ||
3329 | 胃解剖模型 | 件 | 2 | 65.00 | 生物实验室 | ||
3330 | 尿的形成动态模型 | 台 | 2 | 630.00 | 生物实验室 | ||
3331 | 家鸽双重呼吸演示器 | 台 | 2 | 630.00 | 生物实验室 | ||
3332 | 人体呼吸运动模型 | 台 | 2 | 电动式 | 630.00 | 生物实验室 | |
4141 | 兔骨骼标本 | 盒 | 1 | 85.00 | 生物实验室 | ||
4142 | 鱼骨骼标本 | 盒 | 1 | 55.00 | 生物实验室 | ||
4143 | 蛙骨骼标本 | 盒 | 1 | 45.00 | 生物实验室 | ||
4144 | 鸽骨骼标本 | 盒 | 1 | 70.00 | 生物实验室 | ||
4162 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 135.00 | 生物实验室 | ||
4163 | 红藻类植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 135.00 | 生物实验室 | ||
4164 | 珍贵植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 175.00 | 生物实验室 | ||
4181 | 真鲷鱼标本 | 瓶 | 1 | 35.00 | 生物实验室 | ||
4182 | 鲻鱼标本 | 瓶 | 1 | 28.00 | 生物实验室 | ||
42 | 玻璃切片初中一类 | 套 | 1 | 1595片 | 2950.00 | 生物实验室 | |
榨汁机 | 台 | 1 | 170.00 | 生物实验室 | |||
脑干模型 | 件 | 2 | 生物实验室 | ||||
细胞膜结构放大模型 | 件 | 2 | 生物实验室 | ||||
洋葱根尖有丝分裂固定装片 | 片 | 200 | 生物实验室 | ||||
马蛔虫卵有丝分裂固定装片 | 片 | 200 | 生物实验室 | ||||
5301 | 初中植物教学挂图 | 套 | 1 | 145.00 | 生物实验室 | ||
5302 | 初中动物教学挂图 | 套 | 1 | 145.00 | 生物实验室 | ||
5303 | 生理卫生教学挂图 | 套 | 1 | 150.00 | 生物实验室 | ||
5314 | 青春期教育挂图 | 套 | 1 | 65.00 | 生物实验室 | ||
7315 | 工业酒精 | 瓶 | 60 | 工业级 | 6.80 | 生物实验室 | |
7314 | 无水乙醇 | 瓶 | 6 | 分析纯 | 12.85 | 生物实验室 | |
火柴 | 瓶 | 45 | 1.50 | 生物实验室 | |||
7104 | 碳酸钙 | 瓶 | 5 | 分析纯 | 3.50 | 生物实验室 | |
7632 | 氢氧化钠 | 瓶 | 9 | 分析纯 | 9.60 | 生物实验室 | |
7085 | 硫酸铜 | 瓶 | 9 | 分析纯 | 25.50 | 生物实验室 | |
7042 | 氯化钠 | 瓶 | 18 | 分析纯 | 8.50 | 生物实验室 | |
7047 | 氯化铁 | 瓶 | 4 | 分析纯 | 15.60 | 生物实验室 | |
7222 | 蔗糖 | 瓶 | 4 | 分析纯 | 28.50 | 生物实验室 | |
石油醚 | 瓶 | 17 | 分析纯 | 16.80 | 生物实验室 | ||
7305 | 丙酮 | 瓶 | 16 | 分析纯 | 17.50 | 生物实验室 | |
7625 | 冰乙酸 | 瓶 | 9 | 分析纯 | 24.70 | 生物实验室 | |
7626 | 乙酸 | 瓶 | 4 | 分析纯 | 14.80 | 生物实验室 | |
7632 | 双氧水 | 瓶 | 3 | 分析纯 | 12.80 | 生物实验室 | |
7304 | 乙醛 | 瓶 | 4 | 分析纯 | 21.50 | 生物实验室 | |
7611 | 盐酸 | 瓶 | 38 | 分析纯 | 7.50 | 生物实验室 | |
载玻片 | 盒 | 20 | 生物实验室 | ||||
盖玻片 | 盒 | 72 | 生物实验室 | ||||
6052 | 移液管 | 支 | 50 | 25ml | 生物实验室 | ||
6051 | 吸管 | 支 | 260 | 1ml | 生物实验室 | ||
6233 | 长颈漏斗 | 个 | 100 | 生物实验室 | |||
6054 | 吸量管 | 支 | 65 | 生物实验室 | |||
牛肉膏 | 克 | 450 | 生物实验室 | ||||
蛋白胨 | 克 | 486 | 生物实验室 | ||||
琼脂 | 克 | 1000 | 生物实验室 | ||||
缩二脲 | 克 | 50 | 生物实验室 | ||||
α-淀粉酶 | 克 | 690 | 生物实验室 | ||||
石英砂 | 克 | 1500 | 生物实验室 | ||||
苏丹Ⅲ染液 | 克 | 30 | 生物实验室 | ||||
苏丹Ⅳ染液 | 克 | 50 | 生物实验室 | ||||
龙胆紫 | 克 | 30 | 生物实验室 | ||||
可溶性淀粉 | 克 | 700 | 生物实验室 | ||||
柠檬酸钠 | 克 | 1000 | 生物实验室 | ||||
4257 | 血涂片 | 片 | 97 | 生物实验室 | |||
玻璃固定装片 | 片 | 262 | 生物实验室 | ||||
大头针 | 盒 | 9 | 生物实验室 | ||||
标本标签 | 份 | 5 | 生物实验室 | ||||
纸带 | 卷 | 5 | 生物实验室 | ||||
8257 | 植物采集箱 | 个 | 2 | 生物实验室 | |||
石棉网 | 个 | 72 | 生物实验室 | ||||
试管刷 | 把 | 69 | 生物实验室 | ||||
药品标签 | 份 | 20 | 生物实验室 | ||||
定性滤纸 | 盒 | 55 | 生物实验室 | ||||
毛细吸管 | 根 | 430 | 生物实验室 | ||||
透明胶布 | 卷 | 8 | 生物实验室 | ||||
橡皮筋 | 根 | 100 | 生物实验室 | ||||
乒乓球 | 个 | 40 | 生物实验室 | ||||
脱脂棉 | 斤 | 2.5 | 生物实验室 | ||||
棉花 | 斤 | 1.5 | 生物实验室 | ||||
擦镜纸 | 本 | 13 | 生物实验室 | ||||
一次性PE手套 | 只 | 40 | 生物实验室 | ||||
卫生香 | 盒 | 4 | 生物实验室 | ||||
纱布 | 克 | 200 | 生物实验室 | ||||
2B铅笔 | 支 | 35 | 生物实验室 | ||||
双面刀片 | 盒 | 27 | 生物实验室 | ||||
吸耳球 | 个 | 38 | 生物实验室 | ||||
尖头镊子 | 把 | 54 | 生物实验室 | ||||
毛玻璃片 | 块 | 80 | 生物实验室 | ||||
玻璃罩 | 个 | 80 | 生物实验室 | ||||
接种环 | 把 | 4 | 生物实验室 | ||||
8252 | 昆虫网 | 把 | 10 | ?50cm | 生物实验室 | ||
8252 | 捕虫扫网 | 把 | 10 | ?50cm | 生物实验室 | ||
8252 | 捕虫扫网 | 把 | 2 | ?30cm | 生物实验室 | ||
8256 | 水网 | 把 | 5 | ?30cm | 生物实验室 | ||
8251 | 展翅板 | 个 | 5 | 生物实验室 | |||
昆虫标本盒 | 盒 | 15 | 小 | 生物实验室 | |||
昆虫标本盒 | 盒 | 5 | 中 | 生物实验室 | |||
昆虫标本盒 | 盒 | 5 | 大 | 生物实验室 | |||
生物采集标本工具包 | 个 | 1 | 生物实验室 | ||||
采集铲 | 把 | 8 | 生物实验室 | ||||
8253 | 枝剪 | 把 | 2 | 长 | 生物实验室 | ||
8253 | 枝剪 | 把 | 10 | 短 | 生物实验室 | ||
毒瓶 | 个 | 2 | 不带毒药 | 生物实验室 | |||
毒瓶 | 个 | 8 | 带毒药 | 生物实验室 | |||
8254 | 标本夹 | 件 | 2 | 大 | 生物实验室 | ||
8254 | 标本夹 | 件 | 20 | 中 | 生物实验室 | ||
6001 | 量筒 | 个 | 58 | 10ml | 生物仪器室 | ||
6003 | 量筒 | 个 | 83 | 100ml | 生物仪器室 | ||
6101 | 试管 | 个 | 87 | 12x70mm | 生物仪器室 | ||
6102 | 试管 | 个 | 110 | 15x150mm | 生物仪器室 | ||
6142 | 锥形烧瓶 | 个 | 14 | 250ml | 生物仪器室 | ||
6201 | 酒精灯 | 个 | 87 | 150ml | 生物仪器室 | ||
6206 | 干燥器 | 个 | 3 | 160ml | 生物仪器室 | ||
6256 | 玻璃研钵 | 个 | 82 | 60ml | 生物仪器室 | ||
6273 | 滴管 | 个 | 226 | 150mm | 生物仪器室 | ||
6274 | 离心管 | 个 | 24 | 10ml | 生物仪器室 | ||
6341 | 白滴瓶 | 个 | 204 | 30ml | 生物仪器室 | ||
6343 | 茶滴瓶 | 个 | 72 | 30ml | 生物仪器室 | ||
6344 | 茶滴瓶 | 个 | 20 | 60ml | 生物仪器室 | ||
6453 | 玻棒 | kg | 1 | 3—4mm | 生物仪器室 | ||
6071 | 红水银温度计 | 个 | 90 | 0~100℃ | 生物仪器室 | ||
6121 | 烧杯 | 个 | 174 | 50ml | 生物仪器室 | ||
6122 | 烧杯 | 个 | 84 | 100ml | 生物仪器室 | ||
6123 | 烧杯 | 个 | 14 | 250ml | 生物仪器室 | ||
6124 | 烧杯 | 个 | 175 | 500ml | 生物仪器室 | ||
6231 | 漏斗 | 个 | 65 | 60mm | 生物仪器室 | ||
6254 | 培养皿 | 个 | 83 | 100mm | 生物仪器室 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址