发布时间:2009.05.20 浏览量:2414次
序 号 | 品牌名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 金额 | 存放地点 | 备 注 |
5 | 游标卡尺 | 个 | 73 | 45.00 | 物理实验室 | 报废2个 | |
205 | 机械秒表 | 只 | 75 | 152.00 | 物理实验室 | 报废1个 | |
301 | 热敏温度计 | 只 | 4 | 100.00 | 物理实验室 | ||
412 | 直流电压表 | 只 | 4 | 350.00 | 物理实验室 | ||
417 | 数字电容表 | 只 | 1 | 480.00 | 物理实验室 | ||
1102 | 方座支架 | 套 | 90 | 23.00 | 物理实验室 | ||
1110 | 升降台 | 台 | 8 | 75.00 | 物理实验室 | ||
1210 | 高压发生器 | 台 | 4 | 220.00 | 物理实验室 | ||
2104 | 平板测力计 | 个 | 147 | 5.00 | 物理实验室 | 报废3个 | |
2105 | 圆盘测力计 | 个 | 8 | 80.00 | 物理实验室 | ||
2110 | 螺旋弹簧组 | 组 | 8 | 14.00 | 物理实验室 | ||
2124 | 力矩盘 | 个 | 75 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2125 | 气垫导轨 | 台 | 4 | 430.00 | 物理实验室 | ||
2128 | 平抛竖落仪 | 台 | 4 | 25.00 | 物理实验室 | ||
2131 | 向心力实验器 | 台 | 25 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2132 | 离心机械模型 | 台 | 4 | 100.00 | 物理实验室 | ||
2133 | 离心轨道 | 个 | 4 | 35.00 | 物理实验室 | ||
2135 | 碰撞实验仪 | 台 | 75 | 26.00 | 物理实验室 | ||
2136 | 冲击摆 | 台 | 25 | 60.00 | 物理实验室 | ||
2142 | 超重 、失重演示仪 | 个 | 4 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2143 | 高中静力学演示教具 | 套 | 4 | 280.00 | 物理实验室 | ||
2144 | 演示测力计 | 个 | 4 | 14.00 | 物理实验室 | ||
2152 | 力的合成分解演示仪 | 套 | 4 | 80.00 | 物理实验室 | ||
2155 | 演示轨道小车 | 套 | 4 | 200.00 | 物理实验室 | ||
2164 | 碰撞球 | 台 | 4 | 50.00 | 物理实验室 | ||
2167 | 反冲运动演示仪 | 套 | 4 | 45.00 | 物理实验室 | ||
2176 | 高中力学演示板 | 套 | 4 | 320.00 | 物理实验室 | ||
2183 | 轨道小车 | 套 | 75 | 88.00 | 物理实验室 | 坏3个 | |
2188 | 二维空间-时间描迹仪 | 套 | 5 | 670.00 | 物理实验室 | ||
2204 | 音叉(512HZ) | 支 | 4 | 32.00 | 物理实验室 | ||
2206 | 共振音叉(440HZ) | 对 | 4 | 75.00 | 物理实验室 | ||
2207 | 发音齿轮 | 个 | 4 | 30.00 | 物理实验室 | ||
2209 | 单摆组 | 组 | 58 | 12.00 | 物理实验室 | ||
2212 | 纵波演示器 | 台 | 4 | 110.00 | 物理实验室 | ||
2213 | 振动合成演示器 | 台 | 4 | 240.00 | 物理实验室 | ||
2216 | 声波演示仪 | 套 | 4 | 230.00 | 物理实验室 | ||
2217 | 声速测量仪 | 套 | 4 | 230.00 | 物理实验室 | ||
2219 | 波动图象投影演示器 | 台 | 4 | 480.00 | 物理实验室 | ||
2220 | 简谐振动和共振演示器 | 台 | 4 | 350.00 | 物理实验室 | ||
2221 | 受迫振动和共振演示器 | 台 | 4 | 110.00 | 物理实验室 | ||
2223 | 波的合成演示仪 | 台 | 4 | 580.00 | 物理实验室 | ||
2272 | 投影气桌 | 套 | 4 | 310.00 | 物理实验室 | ||
2280 | 油膜实验器 | 套 | 75 | 25.00 | 物理实验室 | ||
3115 | 晶体空间点阵模型 | 套 | 4 | 120.00 | 物理实验室 | ||
2310 | 感应起电机 | 台 | 4 | 100.00 | 物理实验室 | ||
2311 | 范氏起电机 | 台 | 4 | 590.00 | 物理实验室 | ||
2320 | 正负电荷检验器 | 台 | 4 | 95.00 | 物理实验室 | ||
2352 | 单刀开关 | 个 | 173 | 2.00 | 物理实验室 | 报废27个 | |
2359 | 电阻定律演示器 | 个 | 4 | 30.00 | 物理实验室 | ||
2361 | 教师电阻箱 | 个 | 7 | 110.00 | 物理实验室 | 报废1台 | |
2362 | 简式电阻箱 | 个 | 75 | 68.00 | 物理实验室 | ||
2371 | 双刀双掷开关 | 个 | 71 | 5.00 | 物理实验室 | 报废4个 | |
2372 | 电阻箱 | 个 | 5 | 85.00 | 物理实验室 | 多发1台 | |
2373 | 学生可调内阻电池 | 个 | 25 | 28.00 | 物理实验室 | ||
2419 | 方型线圈 | 套 | 75 | 5.00 | 物理实验室 | ||
2430 | 直线电流磁感应强度演示器 | 台 | 4 | 135.00 | 物理实验室 | ||
2433 | 洛伦兹力演示器 | 台 | 4 | 680.00 | 物理实验室 | ||
2458 | 教学示波器 | 台 | 4 | 760.00 | 物理实验室 | ||
2461 | 晶体管特性图示仪 | 台 | 2 | 395.00 | 物理实验室 | ||
2462 | 低频信号发生器 | 台 | 4 | 470.00 | 物理实验室 | ||
2470 | 三线电子开关 | 台 | 4 | 290.00 | 物理实验室 | ||
2482 | 传感器应用实验 | 套 | 75 | 80.00 | 物理实验室 | ||
2502 | 凹面镜 | 个 | 4 | 9.00 | 物理实验室 | ||
2503 | 凸面镜 | 个 | 4 | 9.00 | 物理实验室 | ||
2508 | 光的干涉、衍射-偏振演示器 | 套 | 4 | 330.00 | 物理实验室 | ||
2511 | 三棱镜 | 个 | 4 | 12.00 | 物理实验室 | ||
2520 | 太阳能电池演示器 | 台 | 4 | 50.00 | 物理实验室 | ||
2527 | 望远镜 | 个 | 4 | 150.00 | 物理实验室 | ||
2554 | 盖革计数器 | 台 | 2 | 320.00 | 物理实验室 | ||
8012 | 高中物理演示材料 | 套 | 4 | 125.00 | 物理实验室 | ||
8013 | 电子元件 | 套 | 4 | 130.00 | 物理实验室 | ||
8113 | 高中物理分组实验材料 | 份 | 75 | 30.00 | 物理实验室 | ||
8114 | 电子元件 | 份 | 25 | 33.00 | 物理实验室 | ||
8202 | 高中分组工具 | 套 | 25 | 45.00 | 物理实验室 | ||
8205 | 实验室常用工具 | 套 | 4 | 280.00 | 物理实验室 | ||
1 | 演示直尺 | 只 | 4 | 5.00 | 物理实验室 | ||
2 | 木直尺 | 只 | 75 | 4.50 | 物理实验室 | ||
6 | 千分尺 | 个 | 69 | 42.00 | 物理实验室 | 报废6个 | |
103 | 物理天平 | 台 | 4 | 190.00 | 物理实验室 | ||
104 | 学生天平 | 只 | 75 | 102.00 | 物理实验室 | ||
201 | 数字计时器 | 只 | 4 | 460.00 | 物理实验室 | ||
206 | 节拍器 | 块 | 2 | 98.00 | 物理实验室 | ||
207 | 电火花计时器 | 个 | 75 | 52.00 | 物理实验室 | ||
402 | 演示电流电压表 | 个 | 9 | 125.00 | 物理实验室 | ||
403 | 演示电阻表 | 只 | 4 | 285.00 | 物理实验室 | ||
404 | 演示功率表 | 只 | 4 | 275.00 | 物理实验室 | ||
405 | 电能表 | 只 | 4 | 45.00 | 物理实验室 | ||
406 | 绝缘电阻表 | 只 | 4 | 150.00 | 物理实验室 | ||
407 | 直流电流表 | 只 | 150 | 18.00 | 物理实验室 | ||
408 | 直流电压表 | 只 | 150 | 18.00 | 物理实验室 | ||
409 | 灵敏电流计 | 只 | 75 | 20.00 | 物理实验室 | ||
410 | 多用电表 | 只 | 4 | 80.00 | 物理实验室 | ||
411 | 学生多用电表 | 只 | 75 | 36.00 | 物理实验室 | ||
414 | 交流电流表 | 只 | 75 | 23.00 | 物理实验室 | ||
415 | 直流电流表 | 只 | 75 | 23.00 | 物理实验室 | ||
420 | 投影电流表 | 套 | 4 | 28.00 | 物理实验室 | ||
421 | 投影电压表 | 套 | 4 | 28.00 | 物理实验室 | ||
422 | 投影检流计 | 套 | 4 | 28.00 | 物理实验室 | ||
1008 | 两用气筒 | 个 | 4 | 16.00 | 物理实验室 | ||
1013 | 手摇抽气机 | 台 | 4 | 165.00 | 物理实验室 | ||
1014 | 水准仪 | 个 | 4 | 14.00 | 物理实验室 | ||
1015 | 简易频闪光源 | 台 | 4 | 240.00 | 物理实验室 | ||
1016 | 透明盛液筒 | 个 | 4 | 15.00 | 物理实验室 | ||
1018 | 皮唧 | 个 | 3 | 55.00 | 物理实验室 | 报废1个 | |
2609 | 酒精喷灯 | 个 | 4 | 30.00 | 物理实验室 | ||
学生电源 | 台 | 47 | 174.00 | 物理实验室 | 报废3个 | ||
1204 | 调压变压器 | 台 | 2 | 230.00 | 物理实验室 | ||
1206 | 感应圈 | 台 | 4 | 245.00 | 物理实验室 | ||
1209 | 教学电源 | 台 | 4 | 340.00 | 物理实验室 | ||
1212 | 多功能充电器 | 台 | 1 | 680.00 | 物理实验室 | ||
2101 | 条形盒测力计 | 个 | 12 | 6.00 | 物理实验室 | ||
2103 | 圆筒测力计 | 个 | 8 | 6.50 | 物理实验室 | ||
金属钩码(200g) | 组 | 74 | 11.00 | 物理实验室 | 报废一组 | ||
2106 | 金属钩码(50g) | 组 | 72 | 10.50 | 物理实验室 | 报废三组 | |
金属钩码(20g) | 组 | 75 | 2.00 | 物理实验室 | |||
2107 | 圆柱体组 | 组 | 75 | 8.00 | 物理实验室 | ||
2109 | 摩擦计 | 套 | 3 | 15.00 | 物理实验室 | 报废一只 | |
2126 | 小型气源 | 台 | 4 | 340.00 | 物理实验室 | ||
2153 | 毛钱管(牛顿管) | 套 | 4 | 90.00 | 物理实验室 | ||
2154 | 平抛运动实验器 | 套 | 75 | 60.00 | 物理实验室 | ||
2169 | 动能势能演示器 | 套 | 4 | 160.00 | 物理实验室 | ||
2170 | 运动合成分解演示器 | 套 | 4 | 155.00 | 物理实验室 | ||
2187 | 牛顿第而定律演示器 | 套 | 4 | 210.00 | 物理实验室 | ||
2201 | 弹簧振子 | 件 | 4 | 45.00 | 物理实验室 | ||
2204 | 音叉(256HZ) | 支 | 4 | 32.00 | 物理实验室 | ||
2210 | 单摆运动规律演示器 | 套 | 4 | 125.00 | 物理实验室 | ||
2253 | 空气压缩引火仪 | 件 | 4 | 20.00 | 物理实验室 | ||
2267 | 毛细现象演示器 | 套 | 4 | 16.00 | 物理实验室 | ||
2270 | 干湿球温度计 | 个 | 4 | 20.00 | 物理实验室 | ||
2211 | 匀速圆周运动投影器 | 台 | 4 | 445.00 | 物理实验室 | ||
2222 | 单摆振动图象演示器 | 台 | 4 | 175.00 | 物理实验室 | ||
2276 | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 4 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2277 | 气体微观解释演示器 | 套 | 4 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2279 | 道尔顿板 | 个 | 2 | 380.00 | 物理实验室 | ||
2301 | 玻棒 | 对 | 8 | 4.50 | 物理实验室 | ||
2302 | 胶棒 | 对 | 8 | 4.50 | 物理实验室 | ||
2303 | 验电球 | 个 | 4 | 7.00 | 物理实验室 | ||
2304 | 箔片验电器 | 对 | 4 | 28.00 | 物理实验室 | ||
2305 | 指针验电器 | 对 | 4 | 50.00 | 物理实验室 | ||
2307 | 尖形布电器 | 个 | 4 | 50.00 | 物理实验室 | ||
2308 | 金属网罩 | 个 | 4 | 50.00 | 物理实验室 | ||
2309 | 平行板电容器 | 件 | 4 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2312 | 枕形导体 | 个 | 4 | 45.00 | 物理实验室 | ||
2313 | 球形导体 | 个 | 4 | 50.00 | 物理实验室 | ||
2314 | 电场线演示器 | 件 | 4 | 70.00 | 物理实验室 | ||
2315 | 等势线描绘实验器 | 件 | 75 | 26.00 | 物理实验室 | ||
2317 | 验电器 | 对 | 4 | 6.00 | 物理实验室 | ||
2318 | 验电幡 | 件 | 4 | 35.00 | 物理实验室 | ||
2319 | 常用电容器示教板 | 件 | 4 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2351 | 小灯座 | 个 | 75 | 2.00 | 物理实验室 | ||
滑动变阻器(5Ω) | 个 | 75 | 26.00 | 物理实验室 | |||
滑动变阻器(20Ω) | 个 | 75 | 24.00 | 物理实验室 | |||
2354 | 滑动变阻器(50Ω) | 个 | 75 | 18.00 | 物理实验室 | ||
滑动变阻器 | 个 | 4 | 50.00 | 物理实验室 | |||
2358 | 电阻圈 | 组 | 75 | 11.00 | 物理实验室 | ||
2367 | 库仑扭秤 | 台 | 4 | 340.00 | 物理实验室 | ||
2368 | 演示线路实验板 | 套 | 4 | 290.00 | 物理实验室 | ||
2369 | 学生线路实验板 | 套 | 75 | 145.00 | 物理实验室 | ||
2370 | 单刀双掷开关 | 个 | 4 | 4.00 | 物理实验室 | ||
2374 | 电池盒 | 套 | 75 | 5.00 | 物理实验室 | ||
2404 | 电流磁场演示器 | 套 | 4 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2405 | 磁针 | 对 | 4 | 4.00 | 物理实验室 | ||
2406 | 小磁针 | 组 | 4 | 8.00 | 物理实验室 | ||
2409 | 演示原副线圈 | 件 | 4 | 20.00 | 物理实验室 | ||
2415 | 左右手定则演示器 | 个 | 4 | 15.00 | 物理实验室 | ||
2431 | 电磁感应演示器 | 件 | 4 | 280.00 | 物理实验室 | ||
2432 | 交流电路特性演示器 | 个 | 4 | 280.00 | 物理实验室 | ||
2434 | 电磁振荡演示仪 | 件 | 4 | 280.00 | 物理实验室 | ||
2435 | 电磁波的发送和接收演示器 | 套 | 4 | 420.00 | 物理实验室 | ||
2440 | 电机模型 | 台 | 4 | 115.00 | 物理实验室 | ||
2441 | 立体磁感线演示器 | 套 | 4 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2446 | 自感现象演示器 | 台 | 4 | 180.00 | 物理实验室 | ||
2447 | 安培力演示器 | 台 | 4 | 115.00 | 物理实验室 | ||
2475 | 阴极射线演示器 | 台 | 4 | 680.00 | 物理实验室 | ||
2480 | 电子元器件实验盒 | 套 | 75 | 115.00 | 物理实验室 | ||
2501 | 光具座 | 套 | 4 | 245.00 | 物理实验室 | ||
2507 | 光具座 | 套 | 75 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2515 | 双缝干涉实验器 | 台 | 75 | 118.00 | 物理实验室 | ||
2516 | 光导纤维应用演示器 | 台 | 4 | 280.00 | 物理实验室 | ||
2518 | 白光的色散与合成演示器 | 个 | 4 | 45.00 | 物理实验室 | ||
2529 | 照相机 | 台 | 4 | 480.00 | 物理实验室 | ||
2531 | 半导体激光光源 | 套 | 4 | 65.00 | 物理实验室 | ||
2551 | 分光镜 | 台 | 4 | 320.00 | 物理实验室 | ||
2555 | 钠的吸收光谱演示器 | 台 | 4 | 200.00 | 物理实验室 | ||
2560 | 手持直视分光镜 | 个 | 40 | 40.00 | 物理实验室 | ||
8206 | 台钻 | 台 | 2 | 385.00 | 物理实验室 | ||
8209 | 漏电保护器 | 个 | 8 | 50.00 | 物理实验室 | ||
8221 | 砂轮机 | 台 | 1 | 220.00 | 物理实验室 | ||
8301 | 工作服 | 付 | 2 | 50.00 | 物理实验室 | ||
方木板 | 块 | 75 | 7.00 | 物理实验室 | |||
条形磁铁 | 根 | 74 | 物理实验室 | 报废1根 | |||
玻璃砖 | 块 | 73 | 物理实验室 | 报废2块 | |||
302 | 演示温度计 | 台 | 4 | 30.00 | 物理实验室 | ||
1012 | 空盒气压表 | 个 | 4 | DYM3 | 155.00 | 物理实验室 | |
1019 | 仪器车 | 辆 | 3 | 170.00 | 物理实验室 | ||
1022 | 投影器动感仪 | 台 | 4 | 340.00 | 物理实验室 | ||
1101 | 物理支架 | 套 | 8 | 85.00 | 物理实验室 | ||
1108 | 多功能实验支架 | 套 | 4 | 110.00 | 物理实验室 | ||
2123 | 滚摆 | 个 | 4 | 48.00 | 物理实验室 | ||
2129 | 手摇离心转台 | 个 | 4 | 65.00 | 物理实验室 | ||
2130 | 向心力演示器 | 台 | 4 | 255.00 | 物理实验室 | ||
2145 | 演示斜面小车 | 套 | 4 | 1200m | 125.00 | 物理实验室 | |
2146 | 演示力矩盘 | 个 | 4 | 50.00 | 物理实验室 | ||
2147 | 物体形变演示器 | 套 | 4 | 65.00 | 物理实验室 | ||
2203 | 波动演示器 | 台 | 4 | 帘式 | 660.00 | 物理实验室 | |
2208 | 发波水槽 | 套 | 4 | 680.00 | 物理实验室 | ||
2209 | 单摆组 | 组 | 17 | 5摆 | 12.00 | 物理实验室 | |
2218 | 纵横波演示仪 | 台 | 4 | 250.00 | 物理实验室 | ||
2257 | 气体定律演示器 | 件 | 4 | 140.00 | 物理实验室 | ||
2261 | 气体定律实验器 | 件 | 75 | 20.00 | 物理实验室 | ||
2266 | 液体表面张力演示器 | 套 | 4 | 15.00 | 物理实验室 | ||
2306 | 验电器连接杆 | 个 | 4 | 6.00 | 物理实验室 | ||
2365 | 可调内阻电池 | 个 | 9 | 40.00 | 物理实验室 | ||
2401 | 条形磁铁 | 对 | 4 | 16.00 | 物理实验室 | ||
个 | 75 | 7.00 | 物理实验室 | ||||
2402 | 蹄形磁铁 | 个 | 4 | 11.00 | 物理实验室 | ||
个 | 4 | 25.00 | 物理实验室 | ||||
2423 | 可拆变压器 | 个 | 8 | J2423 | 175.00 | 物理实验室 | |
2424 | 楞次定律演示器 | 件 | 4 | 10.00 | 物理实验室 | ||
2425 | 变压器原理说明器 | 台 | 4 | 270.00 | 物理实验室 | ||
2451 | 低气压放电管组 | 件 | 4 | 160.00 | 物理实验室 | ||
2452 | 低气压放电管 | 件 | 4 | 30.00 | 物理实验室 | ||
2453 | 阴极射线管(磁效应管) | 支 | 4 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2454 | 阴极射线管(示直进管) | 支 | 4 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2455 | 阴极射线管(机械效应管) | 支 | 4 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2456 | 阴极射线管(静电偏转应管) | 支 | 4 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2459 | 学生示波器 | 台 | 75 | 2MHz | 490.00 | 物理实验室 | |
2463 | 高频信号发生器 | 台 | 4 | J2463 | 380.00 | 物理实验室 | |
2465 | 学生信号发生器 | 台 | 75 | 155.00 | 物理实验室 | ||
2468 | 音频功率放大器 | 台 | 4 | 300.00 | 物理实验室 | ||
2469 | 教学扫频仪 | 台 | 2 | 490.00 | 物理实验室 | ||
2477 | 微电流放大器 | 台 | 4 | 170.00 | 物理实验室 | ||
2478 | 电谐振演示器 | 台 | 4 | 230.00 | 物理实验室 | ||
2483 | 电学元件黑箱 | 套 | 75 | 18.00 | 物理实验室 | ||
2506 | 玻璃转 | 个 | 75 | 9.00 | 物理实验室 | ||
2524 | 紫外线作用演示器 | 套 | 4 | 300.00 | 物理实验室 | ||
2525 | 红外线作用演示器 | 套 | 4 | 300.00 | 物理实验室 | ||
2552 | 光谱管组 | 套 | 4 | 190.00 | 物理实验室 | ||
5102 | 高中物理教学挂图 | 套 | 4 | 190.00 | 物理实验室 | ||
8207 | 台虎钳 | 台 | 1 | 100mm | 65.00 | 物理实验室 | |
7 | 布卷尺 | 盒 | 2 | 30m | 28.00 | 物理实验室 | |
105 | 托盘天平 | 台 | 2 | 500g、0.5g | 65.00 | 物理实验室 | |
106 | 托盘天平 | 台 | 50 | 500g、0.5g | 45.00 | 物理实验室 | |
1101 | 物理支架 | 套 | 2 | 120.00 | 物理实验室 | ||
1108 | 多功能实验支架 | 套 | 2 | 185.00 | 物理实验室 | ||
1110 | 升降台 | 台 | 4 | m>150mm | 110.00 | 物理实验室 | |
2108 | 斜面小车 | 套 | 2 | 45.00 | 物理实验室 | ||
2110 | 螺旋弹簧组 | 组 | 4 | 18.00 | 物理实验室 | ||
2111 | 帕斯卡液压球 | 个 | 2 | 38.00 | 物理实验室 | ||
2112 | 液压机模型 | 台 | 2 | 210.00 | 物理实验室 | ||
2113 | 液体内部压强实验器 | 个 | 50 | J2113型 | 8.00 | 物理实验室 | |
2114 | 微小压强计 | 个 | 50 | J2114型 | 10.00 | 物理实验室 | |
2115 | 马德堡半球 | 个 | 2 | 45.00 | 物理实验室 | ||
2116 | 托里拆利实验演示器 | 件 | 2 | 45.00 | 物理实验室 | ||
2117 | 离心水泵模型 | 台 | 2 | 齿轮式 | 125.00 | 物理实验室 | |
2118 | 阿基米德原理演示器 | 套 | 2 | 28.00 | 物理实验室 | ||
2119 | 杠杆 | 支 | 50 | 7.00 | 物理实验室 | ||
2120 | 轮轴模型 | 个 | 2 | J2120型 | 35.00 | 物理实验室 | |
2121 | 演示滑轮组 | 组 | 2 | 16.00 | 物理实验室 | ||
2122 | 滑轮组 | 组 | 50 | 8.50 | 物理实验室 | ||
2123 | 滚摆 | 个 | 2 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2129 | 手摇离心转台 | 个 | 2 | 75.00 | 物理实验室 | ||
2140 | 连通器 | 个 | 2 | 18.00 | 物理实验室 | ||
2141 | 液体对器壁压强演示器 | 个 | 2 | 18.00 | 物理实验室 | ||
2144 | 演示测力计 | 个 | 2 | 0~2N | 16.00 | 物理实验室 | |
2148 | 惯性演示器 | 套 | 2 | 12.00 | 物理实验室 | ||
2165 | 浮力原理演示器 | 套 | 2 | 65.00 | 物理实验室 | ||
2166 | 轴承模型 | 套 | 2 | 滚动、滑动 | 65.00 | 物理实验室 | |
2168 | 水轮机模型 | 台 | 2 | 轴流式 | 50.00 | 物理实验室 | |
2171 | 压力和压强演示器 | 套 | 2 | 12.00 | 物理实验室 | ||
2172 | 初中力学实验盒 | 盒 | 50 | 75.00 | 物理实验室 | ||
2173 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | 2 | 28.00 | 物理实验室 | ||
2175 | 摩擦力演示器 | 套 | 2 | 电动 | 250.00 | 物理实验室 | |
2178 | 初中力学演示板 | 套 | 2 | 320.00 | 物理实验室 | ||
2179 | 力的合成演示器 | 套 | 2 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2181 | 抽水机模型 | 套 | 2 | 活塞式 | 125.00 | 物理实验室 | |
2184 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 2 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2185 | 液体压强与深度关系实验器 | 套 | 50 | 32.00 | 物理实验室 | ||
2186 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | 50 | 35.00 | 物理实验室 | ||
2207 | 发音齿轮 | 个 | 2 | 30.00 | 物理实验室 | ||
2209 | 单摆组 | 组 | 2 | 5个摆球 | 12.00 | 物理实验室 | |
2225 | 声传播演示器 | 套 | 2 | 185.00 | 物理实验室 | ||
2251 | 量热器 | 套 | 2 | 18.00 | 物理实验室 | ||
2252 | 内聚力演示器 | 套 | 2 | 有挤压扳动器 | 15.00 | 物理实验室 | |
2253 | 空气压缩引火仪 | 件 | 2 | 26.00 | 物理实验室 | ||
2254 | 机械能热能互变演示器 | 套 | 2 | 29.00 | 物理实验室 | ||
2255 | 汽油机模型 | 个 | 2 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2256 | 柴油机模型 | 个 | 2 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2258 | 金属线膨胀演示器 | 件 | 2 | 65.00 | 物理实验室 | ||
2259 | 固体缩力演示器 | 件 | 2 | 45.00 | 物理实验室 | ||
2260 | 热传导演示器 | 件 | 2 | 15.00 | 物理实验室 | ||
2262 | 萘的熔解凝固实验器 | 套 | 2 | 28.00 | 物理实验室 | ||
2264 | 液体对流演示器 | 个 | 2 | 12.00 | 物理实验室 | ||
2265 | 双金属片 | 个 | 2 | 12.00 | 物理实验室 | ||
2274 | 大气压系列实验器 | 套 | 50 | 55.00 | 物理实验室 | ||
2276 | 气体作功内能减少演示器 | 套 | 2 | 75.00 | 物理实验室 | ||
2278 | 碘的升华与凝华演示器 | 个 | 2 | 密封式 | 38.00 | 物理实验室 | |
2368 | 演示线路实验板 | 套 | 2 | 初中演示用 | 265.00 | 物理实验室 | |
2369 | 学生线路实验板 | 套 | 50 | 初中学生组 | 88.00 | 物理实验室 | |
2375 | 焦耳定律演示器 | 件 | 2 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2376 | 保险丝作用演示器 | 套 | 2 | 190.00 | 物理实验室 | ||
2403 | 磁感线演示器 | 个 | 2 | 75.00 | 物理实验室 | ||
2404 | 电流磁场演示器 | 套 | 2 | 65.00 | 物理实验室 | ||
2405 | 磁针 | 对 | 2 | 5.00 | 物理实验室 | ||
2406 | 小磁针 | 组 | 2 | 10个 | 10.00 | 物理实验室 | |
2407 | 磁分子模型 | 个 | 2 | J2407型 | 25.00 | 物理实验室 | |
2411 | 蹄形电磁铁 | 个 | 2 | 25.00 | 物理实验室 | ||
2412 | 电铃 | 个 | 2 | 23.00 | 物理实验室 | ||
2413 | 演示电磁继电器 | 个 | 2 | J2413—1型 | 65.00 | 物理实验室 | |
2414 | 电磁继电器 | 个 | 50 | 15.00 | 物理实验室 | ||
2415 | 左右手定则演示器 | 个 | 2 | 25.00 | 物理实验室 | ||
2417 | 手摇交直流发电机 | 台 | 2 | J2417型 | 115.00 | 物理实验室 | |
2418 | 小型电动机模型 | 套 | 50 | 18.00 | 物理实验室 | ||
2419 | 方形线圈 | 个 | 2 | 9.00 | 物理实验室 | ||
2429 | 电话原理说明器 | 套 | 2 | 95.00 | 物理实验室 | ||
2439 | 电磁铁实验器 | 套 | 50 | 18.00 | 物理实验室 | ||
2440 | 电机模型 | 台 | 2 | 立式 | 155.00 | 物理实验室 | |
2441 | 立体磁感线演示器 | 套 | 2 | 条形、蹄形 | 95.00 | 物理实验室 | |
2444 | 充磁器 | 台 | 2 | 145.00 | 物理实验室 | ||
2445 | 磁感线演示板 | 件 | 2 | 永磁、电磁场 | 120.00 | 物理实验室 | |
2479 | 初中电学实验盒 | 套 | 50 | 88.00 | 物理实验室 | ||
2481 | 能的转化演示器 | 套 | 2 | 118.00 | 物理实验室 | ||
2501 | 光具盘 | 套 | 2 | 磁吸附式 | 275.00 | 物理实验室 | |
2523 | 初中光学实验盒 | 套 | 50 | 85.00 | 物理实验室 | ||
2528 | 光的反射、折射演示器 | 个 | 2 | 48.00 | 物理实验室 | ||
2530 | 平面镜成像实验器 | 套 | 50 | 18.00 | 物理实验室 | ||
2531 | 半导体激光光源 | 套 | 2 | 75.00 | 物理实验室 | ||
8011 | 初中物理演示实验材料 | 套 | 2 | 115.00 | 物理实验室 | ||
8111 | 初中物理分组实验材料 | 套 | 50 | 28.00 | 物理实验室 | ||
8112 | 照明电路 | 份 | 50 | 38.00 | 物理实验室 | ||
8115 | 甲电池 | 个 | 50 | 20.00 | 物理实验室 | ||
8202 | 初中分组电工工具 | 套 | 50 | 35.00 | 物理实验室 | ||
8215 | 计算器 | 个 | 4 | 有统计功能 | 55.00 | 物理实验室 | |
8301 | 工作服 | 件 | 4 | 38.00 | 物理实验室 | ||
203 | 电磁打点计时器 | 套 | 52 | 40.00 | 物理实验室 | ||
2208 | 直投式发波水槽 | 台 | 2 | 780.00 | 物理实验室 | ||
5101 | 初中物理教学挂图 | 套 | 2 | 185.00 | 物理实验室 | ||
5103 | 初中物理活动挂图 | 套 | 2 | 285.00 | 物理实验室 | ||
坐标纸 | 张 | 550 | 物理实验室 | ||||
导线 | 捆 | 2 | 物理实验室 | ||||
干电池1# | 节 | 29 | 物理实验室 | ||||
干电池7# | 节 | 43 | 物理实验室 | ||||
干电池9V | 节 | 69 | 物理实验室 | ||||
图钉、大头针 | 盒 | 43 | 物理实验室 | ||||
纸带 | 卷 | 100 | 1.54 | 物理实验室 | |||
复写纸 | 盒 | 3 | 物理实验室 | ||||
小灯泡4V | 个 | 400 | 物理实验室 | ||||
小灯泡6V | 个 | 140 | 物理实验室 | ||||
电火花计时器墨粉盘 | 片 | 200 | 物理实验室 | ||||
2512 | X射线演示器 | 台 | 2 | 1700.00 | 物理实验室 | ||
2437 | 电子荷质比实验装置 | 件 | 2 | 1650.00 | 物理实验室 | ||
2472 | 双踪教学示波器 | 台 | 4 | 1600.00 | 物理实验室 | ||
2558 | 弗兰克--赫兹实验装置 | 台 | 2 | 1600.00 | 物理实验室 | ||
2159 | 傅科摆 | 台 | 2 | 1350.00 | 物理实验室 | ||
