发布时间:2023.04.25 浏览量:1435次
在刚刚结束的“海亮杯”2022-2023学年全国中学生地球科学奥林匹克竞赛预赛选拔中,合肥一六八中学勇创辉煌。田博文(高二1班)、李荣彦(高二5班)、陈润朴(高二1班)、徐启航(高二1班)、王雪丽(高二5班)等5位同学以优异的成绩入选国赛(全省共17人),入选人数全省最多。本次地球科学奥赛安徽赛区选拔赛,合肥一六八中学斩获一等奖52人(全省348人),二等奖56人(全省518人),三等奖45人(全省662人),各项数据均为全省第一。
晋级全国决赛学生合影(自左向右依次为:田博文、徐启航、陈润朴、王雪丽、李荣彦)
全国中学生地球科学奥林匹克竞赛是经教育部审批,由中国科学技术协会主管,中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会主办,面向全国中学生的地球科学竞赛活动。竞赛主要考察和测验中学生对于地质学(含地貌学)、地球物理学、地震学、气象学、海洋学、天文学和环境科学等地球科学领域的知识和能力。
地理奥赛获奖数量和质量可以在一定程度上反映出学生对地理的学习热情、认知宽度、理解深度及地理实力。当然,优异成绩的取得绝非偶然,是一六八师生共同奋斗的结果。
首先,成绩的取得与一六八宽松愉悦的地理学习氛围是分不开的。一直以来,合肥一六八中学地理组老师们非常注重对学生地理素养的培养,在课堂教学中不断创新教学方式,积极开展诸如“校园植被考察”、“月相观察”、“土壤野外考察”等一系列地理实践活动,在培养地理实践力素养的同时,也激发了学生学习地理的兴趣。可以说,良好的学校学习环境、积极的地理探究氛围为地理学科发展与进步打下了坚实的基础。
地理老师张超树带领学生考察校园植被
其次,成绩的取得与一六八精益求精的教学品质是分不开的。值得强调的是,高二地理竞赛班42名学生,斩获安徽省一等奖24人,二等奖16人,三等奖2人。地理竞赛班是高二年级第二课堂拓展项目,得到了全年级众多地理爱好者的热烈响应和积极参与。梅敏、张超树、陶晓静、李琳琰四位老师,分工协作、采用模块化教学,精准打磨每一个知识点,认真上好每一节地理课,力争让参加竞赛的孩子们学有收获、学有所成。总之,每一次思维碰撞、每一个规律探讨无不折射出一六八人“严、实、精、细”的工作态度。
地理组部分老师带领学生进行土壤野外考察
再次,成绩的取得与一六八学子们的寻根究底,乐于探索的学习品质是分不开的。办公室、走廊上,随处可见师生交流的身影,排队问问题现象更是常态。在地理学科的学习上更是如此,如课前5分钟学生地理微分享活动,学生可以把一个深奥的地理现象,通过现象描述、查阅原理、原理解读及反思感悟等环节,抽丝剥茧、层层深入,给其他同学呈现出不一样的现象解读。
最后,成绩的取得与一六八学校领导的关系、老师们的重视和家长们的支持是分不开的。高二年级从竞赛班的选拔、筹建、竞赛培训,到预赛校内选拔都得到了教务处、高二年级部的大力支持,他们用行动践行者学校“把每一个孩子都放在心上”的办学理念,为孩子们的地理竞赛铺就了阳光大道。
成绩属于过去,未来更加精彩。期待我们五位晋级全国地球科学奥林匹克竞赛决赛的同学们,再接再厉,为校争光。地理学习之路源远流长,也期待下一届的学子们厚积薄发,再创辉煌!
供稿:张超树 审稿:屈新美
获奖名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 奖次 |
1 | 高二1班 | 田博文 | 晋级国赛 |
2 | 高二5班 | 李荣彦 | 晋级国赛 |
3 | 高二1班 | 陈润朴 | 晋级国赛 |
4 | 高二1班 | 徐启航 | 晋级国赛 |
5 | 高二5班 | 王雪丽 | 晋级国赛 |
6 | 高一7班 | 赵同泽 | 一等奖 |
7 | 高二1班 | 安显赫 | 一等奖 |
8 | 高二5班 | 虞东印 | 一等奖 |
9 | 高一22班 | 翟宇涵 | 一等奖 |
10 | 高二1班 | 李欣瑜 | 一等奖 |
11 | 高二1班 | 王晨皓 | 一等奖 |
12 | 高二4班 | 宋毅 | 一等奖 |
13 | 高二27班 | 李润泽 | 一等奖 |
14 | 高二2班 | 胡剑豪 | 一等奖 |
15 | 高二26班 | 何煦 | 一等奖 |
16 | 高二28班 | 陈嘉蓉 | 一等奖 |
17 | 高二2班 | 尹子涵 | 一等奖 |
18 | 高一22班 | 程晨 | 一等奖 |
19 | 高二5班 | 李明远 | 一等奖 |
20 | 高二4班 | 刘梦彤 | 一等奖 |
21 | 高二4班 | 孙恩泽 | 一等奖 |
22 | 高一24班 | 胡浩然 | 一等奖 |
23 | 高二28班 | 李泽豪 | 一等奖 |
24 | 高二2班 | 乔健翔 | 一等奖 |
25 | 高二26班 | 霍紫仪 | 一等奖 |
26 | 高二26班 | 顾希文 | 一等奖 |
27 | 高二1班 | 汪筱松 | 一等奖 |
28 | 高二5班 | 孙清扬 | 一等奖 |
29 | 高二4班 | 周先志 | 一等奖 |
30 | 高二1班 | 马欣茹 | 一等奖 |
31 | 高二1班 | 郑泽文翔 | 一等奖 |
32 | 高二26班 | 王安吉 | 一等奖 |
33 | 高二1班 | 朱宬瑾 | 一等奖 |
34 | 高二26班 | 陈璐婕 | 一等奖 |
35 | 高二26班 | 何基培 | 一等奖 |
36 | 高二1班 | 费强 | 一等奖 |
37 | 高二1班 | 汪阳 | 一等奖 |
38 | 高二1班 | 叶沈昊 | 一等奖 |
39 | 高二1班 | 张欣奥 | 一等奖 |
40 | 高二4班 | 吴凯宇 | 一等奖 |
41 | 高一15班 | 孙牧言 | 一等奖 |
42 | 高二1班 | 杨思诺 | 一等奖 |
43 | 高二26班 | 刘心童 | 一等奖 |
44 | 高一30班 | 张耀辉 | 一等奖 |
45 | 高二1班 | 章子轩 | 一等奖 |
46 | 高二1班 | 朱纪炀 | 一等奖 |
47 | 高二1班 | 章瀚 | 一等奖 |
48 | 高二27班 | 周立欣 | 一等奖 |
49 | 高一18班 | 李星烨 | 一等奖 |
50 | 高一18班 | 童文麒 | 一等奖 |
51 | 高二1班 | 范雅丽 | 一等奖 |
52 | 高二28班 | 武欣纯 | 一等奖 |
53 | 高二1班 | 郑凯睿 | 二等奖 |
54 | 高二4班 | 王天逸 | 二等奖 |
55 | 高一11班 | 邵经纬 | 二等奖 |
56 | 高二26班 | 杨翰羽 | 二等奖 |
57 | 高二26班 | 袁晨光 | 二等奖 |
58 | 高一20班 | 余涛 | 二等奖 |
59 | 高二5班 | 许志航 | 二等奖 |
60 | 高一10班 | 胡方圆 | 二等奖 |
61 | 高二1班 | 曾梓悦 | 二等奖 |
62 | 高二28班 | 杨悦悦 | 二等奖 |
63 | 高二27班 | 宗相宜 | 二等奖 |
64 | 高二3班 | 刘景阳 | 二等奖 |
65 | 高二3班 | 赵文祺 | 二等奖 |
66 | 高二1班 | 陈昊天 | 二等奖 |
67 | 高二1班 | 叶宇新 | 二等奖 |
68 | 高二26班 | 黄子墨 | 二等奖 |
69 | 高二4班 | 李博文 | 二等奖 |
70 | 高二4班 | 周文茜 | 二等奖 |
71 | 高二1班 | 方文昊 | 二等奖 |
72 | 高二1班 | 黄乐怡 | 二等奖 |
73 | 高二2班 | 宋硕林 | 二等奖 |
74 | 高二5班 | 吴为 | 二等奖 |
75 | 高一5班 | 解文乐 | 二等奖 |
76 | 高二1班 | 尹炳旭 | 二等奖 |
77 | 高一12班 | 沈志昊 | 二等奖 |
78 | 高二2班 | 侯宇熙 | 二等奖 |
79 | 高二2班 | 黄欣瑶 | 二等奖 |
80 | 高二3班 | 赵前豪 | 二等奖 |
81 | 高二2班 | 周游 | 二等奖 |
82 | 高二26班 | 刘汶珏 | 二等奖 |
83 | 高二26班 | 王秀林 | 二等奖 |
84 | 高二5班 | 杨金灿 | 二等奖 |
85 | 高二3班 | 罗慧淑 | 二等奖 |
86 | 高二4班 | 唐忆江南 | 二等奖 |
87 | 高一18班 | 周运祥 | 二等奖 |
88 | 高一8班 | 张晖 | 二等奖 |
89 | 高二1班 | 孙康成 | 二等奖 |
90 | 高二2班 | 叶孜睿 | 二等奖 |
91 | 高二28班 | 徐昊晨 | 二等奖 |
92 | 高二27班 | 董溪茗 | 二等奖 |
93 | 高二27班 | 吴昊临 | 二等奖 |
94 | 高二1班 | 孙锦翔 | 二等奖 |
95 | 高一23班 | 肖楚涵 | 二等奖 |
96 | 高一17班 | 史浩然 | 二等奖 |
97 | 高一21班 | 赵玮琪 | 二等奖 |
98 | 高二3班 | 丁鹏晖 | 二等奖 |
99 | 高二28班 | 唐海蓉 | 二等奖 |
100 | 高二3班 | 杜学成 | 二等奖 |
101 | 高二24班 | 林泓彬 | 二等奖 |
102 | 高一11班 | 吴昊俣 | 二等奖 |
103 | 高一24班 | 丁浩宇 | 二等奖 |
104 | 高二25班 | 付辰熙 | 二等奖 |
105 | 高二3班 | 赵诚挚 | 二等奖 |
106 | 高一5班 | 付格非 | 二等奖 |
107 | 高二2班 | 郜晨曦 | 二等奖 |
108 | 高二4班 | 庞雁秋 | 二等奖 |
109 | 高二2班 | 陈婧辰 | 三等奖 |
110 | 高一18班 | 陈可忻 | 三等奖 |
111 | 高一20班 | 陈雨菡 | 三等奖 |
112 | 高二24班 | 陈子尧 | 三等奖 |
113 | 高一24班 | 程海琦 | 三等奖 |
114 | 高一30班 | 党乐轩 | 三等奖 |
115 | 高一15班 | 董学芸 | 三等奖 |
116 | 高二1班 | 董怡然 | 三等奖 |
117 | 高一17班 | 方诺 | 三等奖 |
118 | 高一17班 | 方强 | 三等奖 |
119 | 高二1班 | 方岩 | 三等奖 |
120 | 高一15班 | 韩雨舒 | 三等奖 |
121 | 高一17班 | 贺振宇 | 三等奖 |
122 | 高二1班 | 胡俊晔 | 三等奖 |
123 | 高二2班 | 胡可馨 | 三等奖 |
124 | 高一10班 | 孔博文 | 三等奖 |
125 | 高一20班 | 李熠凡 | 三等奖 |
126 | 高一12班 | 李梓轩 | 三等奖 |
127 | 高二28班 | 刘静云 | 三等奖 |
128 | 高二1班 | 刘思莹 | 三等奖 |
129 | 高二2班 | 刘弈非 | 三等奖 |
130 | 高一7班 | 卢浩天 | 三等奖 |
131 | 高二24班 | 陆奕雯 | 三等奖 |
132 | 高二4班 | 吕诗祺 | 三等奖 |
133 | 高一27班 | 马腾宇 | 三等奖 |
134 | 高一23班 | 孟硕 | 三等奖 |
135 | 高二4班 | 潘奕彤 | 三等奖 |
136 | 高二1班 | 田星宇 | 三等奖 |
137 | 高二28班 | 汪清涛 | 三等奖 |
138 | 高一17班 | 王浩然 | 三等奖 |
139 | 高一21班 | 王浩宇 | 三等奖 |
140 | 高一21班 | 王君安 | 三等奖 |
141 | 高一21班 | 王启航 | 三等奖 |
142 | 高一21班 | 王宇航 | 三等奖 |
143 | 高二1班 | 魏隆兴 | 三等奖 |
144 | 高一17班 | 吴珺卓 | 三等奖 |
145 | 高一26班 | 夏艺嘉 | 三等奖 |
146 | 高二25班 | 徐涵 | 三等奖 |
147 | 高一11班 | 徐刘恩博 | 三等奖 |
148 | 高一20班 | 余静如 | 三等奖 |
149 | 高二25班 | 章超 | 三等奖 |
150 | 高一7班 | 赵崇丰 | 三等奖 |
151 | 高一23班 | 周逸凡 | 三等奖 |
152 | 高一18班 | 周宇翔 | 三等奖 |
153 | 高二25班 | 朱星灿 | 三等奖 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址