发布时间:2013.06.28 浏览量:1053次
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
菜品名称 | 价格(元) | 菜品名称 | 价格(元) | 菜品名称 | 价格(元) | 菜品名称 | 价格(元) | 菜品名称 | 价格(元) |
红烧肉 | 4.5 | 香卤酱鸭 | 5 | 红烧肉丸 | 2.5 | 素鸡翅烧肉 | 4.5 | 香酥鸡柳 | 5 |
卤水鸭 | 4.5 | 回锅肉 | 3.5 | 辣子鸡 | 5 | 蒸鸡腿排 | 3.5 | 酸菜鱼 | 4 |
家常豆腐 | 3.5 | 金玉满堂 | 3.5 | 香辣虾 | 5 | 烤鸭 | 5 | 香辣中翅 | 4.5 |
香辣鸡翅根 | 2 | 火腿冬瓜 | 3 | 豆角肉丝 | 3.5 | 千张结烧肉 | 4.5 | 米粉肉 | 4.5 |
肉末茄子 | 3 | 无锡排骨 | 5 | 酸辣土豆丝 | 1.5 | 清炒毛白菜 | 1 | 豆角肉丝 | 3.5 |
生瓜肉片 | 3 | 农家小炒藕 | 2 | 木耳肉片 | 2.5 | 西红柿烧蛋 | 2.8 | 瓠条炒火腿 | 2.5 |
木须肉 | 3.5 | 芹菜肉丝 | 2.5 | 蒜泥空心菜 | 1.5 | 青椒韭菜 | 2 | 木须肉 | 3.5 |
炒青菜 | 1.5 | 炒豆芽 | 1 | 酸辣平包菜 | 1 | 粉皮烧肉丝 | 2.5 | 清炒平包丝 | 1 |
晚餐 | 晚餐 |
| 晚餐 |
| 晚餐 |
| 晚餐 |
| |
红烧仔鸡 | 4.5 | 土豆烧排骨 | 4.5 | 土豆烧肉 | 4.5 | 糖醋排骨 | 4.5 | 土豆烧肉 | 4.5 |
椒盐带鱼 | 4.5 | 千张结烧肉 | 4.5 | 口水鸡 | 5 | 辣仔鸡 | 5 | 咕咾肉 | 4.5 |
梅菜扣肉 | 4.5 | 肉沫蒸蛋 | 2 | 珍珠圆子 | 3.5 | 炸牛排 | 2 | 黄金蛋卷 | 1.5/2 |
宫保鸡丁 | 3.5 | 瓦块鱼 | 4 | 肉沫豆腐 | 2 | 豆角肉丝 | 3.5 | 烩三鲜 | 4 |
麻辣豆腐 | 2 | 西红柿炒蛋 | 2.8 | 毛豆烧仔鸡 | 4.5 | 酸辣土豆丝 | 1.5 | 豆角肉丝 | 3.5 |
毛豆肉片 | 3.5 | 酸辣海带丝 | 1 | 茭白肉丝 | 2.5 | 生瓜肉片 | 3 | 芹菜炒香干 | 3 |
羊肚丝炒肉丝 | 2 | 青菜烧豆腐 | 2 | 蒜苗烧肉 | 4.5 | 麻辣花菜 | 2 | 香菇青菜 | 2 |
韭菜豆芽 | 1.5 | 白菜粉丝 | 1.5 | 胡萝卜炒酱干 | 1.5 | 豆芽粉丝 | 1 | 冬瓜烧排骨 | 4.5 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址