发布时间:2013.06.21 浏览量:1031次
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 菜品名称 | 价格(元) | 菜品名称 | 价格(元) | 菜品名称 | 价格(元) | 菜品名称 | 价格(元) | 菜品名称 | 价格(元) |
| 土豆烧肉 | 4.5 | 红烧大排 | 5 | 土豆焖排骨 | 5 | 卤水鸭 | 5 | 香酥鸡柳 | 5 |
| 花菜烧鸡 | 4.5 | 麻辣鱼片 | 3.5 | 辣子鸡 | 5 | 水煮肉片 | 4.5 | 青椒炒肉丝 | 3.5 |
| 三元猪手 | 5 | 萝卜炖排骨 | 4.5 | 香辣虾 | 5 | 糖醋鱼块 | 4.5 | 香辣中翅 | 4.5 |
| 5 | |||||||||
| 香辣鸡翅根 | 3.5 | 剁椒蒸香干 | 3 | 豆角肉丝 | 3.5 | 千张结烧肉 | 4.5 | 米粉肉 | 4.5 |
| 肉末茄子 | 3 | 无锡排骨 | 5 | 酸辣土豆丝 | 1.5 | 清炒毛白菜 | 1 | 豆角肉丝 | 3.5 |
| 生瓜肉片 | 3 | 猪肉炒花菜 | 3.5 | 木耳肉片 | 3.5 | 西红柿烧蛋 | 2.8 | 瓠条炒火腿 | 2.5 |
| 木须肉 | 3.5 | 芹菜肉丝 | 2.5 | 蒜泥空心菜 | 2 | 卤水素鸡 | 3 | 木须肉 | 3.5 |
| 炒青菜 | 1.5 | 炒豆芽 | 1 | 酸辣平包菜 | 1 | 西芹炒肉片 | 2.5 | 红烧冬瓜 | 1 |
| 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 | |||||
| 红烧松子鱼 | 4.5 | 荷叶粉蒸肉 | 4.5 | 黄瓜炒肉丸 | 4.5 | 糖醋排骨 | 5 | 土豆红烧肉 | 4.5 |
| 腊肉炒蒜苗 | 4.5 | 萝卜烧鸡块 | 4.5 | 鱼香肉丝 | 5 | 清蒸咸肉 | 5 | 香脆鸡翅 | 4 |
| 梅菜扣肉 | 4.5 | 肉沫蒸蛋 | 2 | 黄瓜木耳鸡片 | 3.5 | 炸牛排 | 2 | 黄金蛋卷 | 1.5/2个 |
| 宫保鸡丁 | 3.5 | 瓦块鱼 | 4 | 宫保鸡丁 | 4 | 土豆炒肉丝 | 2.5 | 烩三鲜 | 4 |
| 麻辣豆腐 | 2 | 西红柿炒蛋 | 2.8 | 毛豆烧仔鸡 | 4.5 | 酸豆角炒肉 | 3.5 | 豆角肉丝 | 3.5 |
| 毛豆肉片 | 3.5 | 胡萝卜炒酱干 | 1.5 | 茭白肉丝 | 2.5 | 猪肉炒木耳 | 3 | 芹菜炒香干 | 3 |
| 猪肝炒洋葱 | 3 | 青菜烧豆腐 | 2 | 蒜苗烧肉 | 4.5 | 麻辣花菜 | 2 | 香菇青菜 | 2 |
| 韭菜豆芽 | 1 | 白菜粉丝 | 1.5 | 酸辣海带丝 | 1 | 豆芽粉丝 | 1 | 冬瓜烧排骨 | 4.5 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址