发布时间:2013.03.05 浏览量:3047次
| 序号 | 楼层 | 教师姓名 | 名次 | ||||
| 1 | 校办 | 负责人:(许静大) | 最清洁 | ||||
| 2 | 政教处办公室 | 负责人:王璐瑶 | 最清洁 | ||||
| 3 | 会计室 | 负责人:郑丽 | 最清洁 | ||||
| 4 | 教务处主任办公室 | 负责人:陆勇 | 最清洁 | ||||
| 5 | 教务处办公室 | 负责人:王红娟 | 最清洁 | ||||
| 6 | 后勤主任办公室 | 负责人:赵同志 | 最清洁 | ||||
| 7 | 驾驶班办公室 | 负责人:张英朝 | 最清洁 | ||||
| 8 | 后勤(1)办公室 | 负责人:王琴 | 最清洁 | ||||
| 9 | 后勤(2)办公室 | 负责人:郑州 | 最清洁 | ||||
| 10 | 医务室 | 负责人:朱正清 | 最清洁 | ||||
| 11 | 图书馆 | 负责人:朱焰 | 最清洁 | ||||
| 12 | 阅览室 | 负责人:胡蓉 | 最清洁 | ||||
| 13 | 实验室 | 负责人:刘五七 | 最清洁 | ||||
| 14 | 体育组办公室(运动场) | 负责人:郑蕙蕙 | 最清洁 | ||||
| 15 | 心理咨询室 | 负责人:陈旭 | 最清洁 | ||||
| 16 | 一楼东五初三 | 负责人:焦长俊 | 最清洁 | ||||
| 17 | 二楼东1初三 | 负责人:朱再华 | 最清洁 | ||||
| 18 | 二楼东2高一 | 负责人:刘苹 | 最清洁 | ||||
| 19 | 二楼东5高一 | 负责人:李先敏 | 最清洁 | ||||
| 20 | 二楼东6高一 | 负责人:王晴晴 | 最清洁 | ||||
| 21 | 三楼东1高一 | 负责人:王君 | 最清洁 | ||||
| 22 | 三楼高二年级第4办公室 | 负责人:舒畅 | 最清洁 | ||||
| 23 | 三楼高二年级第5办公室 | 负责人:李光和 | 最清洁 | ||||
| 24 | 三楼高二年级第6办公室 | 负责人:孙莉 | 最清洁 | ||||
| 25 | 四楼高二年级办公室 | 负责人:葛玉琳 | 最清洁 | ||||
| 26 | 四层高二年级第2办公室 | 负责人:阮小骏 | 最清洁 | ||||
| 27 | 四楼高二年级第2办公室 | 负责人:周培祥 | 最清洁 | ||||
| 28 | 四楼高二年级第3办公室 | 负责人:轩阳梦 | 最清洁 | ||||
| 29 | 四楼东一数学组办公室 | 负责人:徐庭兰 | 最清洁 | ||||
| 30 | 五楼东一物化生办公室 | 负责人:陶艾艾 | 最清洁 | ||||
| 31 | 五楼东三语文组办公室 | 负责人:吴金华 | 最清洁 | ||||
| 32 | 五楼东四高三年级组办公室 | 负责人:梁倩倩 | 最清洁 | ||||
| 33 | 五楼东五政治组办公室 | 负责人:黄婷 | 最清洁 | ||||
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址