发布时间:2024.04.28 浏览量:937次
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | |||
| 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 |
| 咸水鸭 | 5 | 姜汁鸡块 | 6 | 土豆牛肉 | 5.5 |
| 豆干红烧肉 | 5.5 | 大蒜炒叉烧 | 5.5 | 冬菇木耳蒸肉饼 | 5.5 |
| 土豆咖喱鸡 | 5 | 烤鸭腿 | 5.5 | 黄豆焖鸭 | 5.5 |
| 狮子头 | 5 | 香辣虾 | 5.5 | 手工蛋饺 | 5.5 |
| 无骨鸡柳 | 5.5 | 椒盐鸡米花 | 5 | 鱼香肉丝 | 4.5 |
| 番茄炒鸡蛋 | 4.5 | 芹菜炒香干 | 3.5 | 干锅花菜 | 3.5 |
| 青瓜炒腐竹 | 3.5 | 虎皮尖椒 | 3.5 | 咸肉烧冬瓜 | 4 |
| 红烧豆腐 | 3.5 | 韭菜炒鸡蛋 | 4.5 | 酱蒸鸡蛋 | 3.5 |
| 冬瓜肉片 | 3.5 | 豆芽粉丝 | 3.5 | 青椒肉丝 | 4.5 |
| 炒时蔬 | 1.5 | 炒青菜 | 1.5 | 豆芽炒韭菜 | 1.5 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址