发布时间:2024.06.17 浏览量:930次
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 |
| 米粉蒸排骨 | 5 | 香菇滑鸡 | 6 | 萝卜牛腩 | 6 | 莲藕焖猪手 | 5.5 | 土豆咖喱鸡 | 6 |
| 土豆焖鸭 | 5.5 | 糯米圆子 | 5.5 | 粉皮烧鸡 | 5.5 | 水煮肉片 | 5.5 | 蒜苗回锅肉 | 6 |
| 水煮肉片 | 5 | 咸水鸭 | 5.5 | 小酥肉 | 5.5 | 土豆焖鸭 | 5.5 | 番茄牛柳 | 5 |
| 椒盐无骨鸡柳 | 5 | 香辣虾 | 5.5 | 手工蛋饺 | 5.5 | 香酥鸡翅 | 5 | 红烧排骨 | 5 |
| 可乐鸡翅 | 5.5 | 炒三丝 | 5 | 鱼香肉丝 | 4.5 | 萝卜烧肉 | 4.5 | 雪菜青笋 | 4 |
| 番茄炒鸡蛋 | 4.5 | 豆角茄条 | 3.5 | 腊味炒西兰花 | 3.5 | 鱼香茄子 | 4.5 | 芹菜炒鸡蛋干 | 3.5 |
| 海鲜菇肉丝 | 3.5 | 青椒炒千张 | 3.5 | 咸肉烧瓠子 | 4 | 猪血豆腐 | 3.5 | 小瓜肉片 | 4.5 |
| 葱油海带丝 | 3.5 | 韭菜鸡蛋 | 4.5 | 酱蒸鸡蛋 | 3.5 | 尖椒鸡蛋 | 4 | 韭黄炒鸡蛋 | 3.5 |
| 蒜苗肉丝 | 3.5 | 豆芽粉丝 | 3.5 | 青椒腐竹 | 4.5 | 火腿炒花菜 | 4 | 干锅花菜 | 4.5 |
| 蒜泥苋菜 | 1.5 | 青菜豆腐 | 1.5 | 豆芽炒韭菜 | 1.5 | 上汤娃娃菜 | 1.5 | 蚝油生菜 | 1.5 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址