发布时间:2024.12.02 浏览量:1006次
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
| 菜品名称 | 价格 | 重量 (g) | 菜品名称 | 价格 | 重量 (g) | 菜品名称 | 价格 | 重量 (g) | 菜品名称 | 价格 | 重量 (g) | 菜品名称 | 价格 | 重量 (g) |
| 香辣虾 | 5 | 150 | 豆豉蒸排骨 | 5 | 150 | 香菇滑鸡 | 4.5 | 150 | 米粉肉 | 5 | 150 | 盐水鸭 | 4.5 | 150 |
| 千张烧肉 | 5 | 150 | 白切鸡 | 4.5 | 150 | 年糕炒虾 | 5 | 150 | 手工肉元 | 4.5 | 150 | 糖醋排骨 | 4.5 | 150 |
| 本草卤鸭 | 4.5 | 150 | 特色酱鸭 | 4.5 | 150 | 酸菜鱼 | 5 | 150 | 贡鹅 | 4.5 | 150 | 米粉肉 | 5 | 150 |
| 香酥大排 | 5 | 150 | 土豆烧牛肉 | 5 | 150 | 白干烧排骨 | 5 | 150 | 红烧大排 | 5 | 150 | 蒜香鸡翅 | 4.5 | 150 |
| 青椒炒鸡蛋 | 3.5 | 150 | 千张炒肉丝 | 4 | 150 | 豆角香干肉丝 | 4 | 150 | 西红柿炒鸡蛋 | 4 | 150 | 青椒炒花干 | 3.5 | 150 |
| 西蓝花炒木耳 | 4 | 150 | 豆角海鲜菇 | 4. | 150 | 韭菜炒鸡蛋 | 4. | 150 | 肉沫茄子 | 3.4 | 150 | 韭菜蒸鸡蛋 | 3.5 | 150 |
| 土豆炒肉丝 | 3.5 | 150 | 葱油蒸鸡蛋 | 3.5 | 150 | 豆腐烧鸭血 | 3.5 | 150 | 花菜炒肉片 | 3.5 | 150 | 香菇鸡丁 | 4. | 150 |
| 包菜粉丝 | 2.5 | 150 | 韭菜豆芽 | 2.5 | 150 | 红椒藕片 | 2.5 | 150 | 肉沫冬瓜 | 2.5 | 150 | 香芹酱干肉丝 | 4 | 150 |
| 酸辣海带丝 | 2.5 | 150 | 香干杂酱 | 3.5 | 150 | 孜然土豆片 | 2.5 | 150 | 青笋木耳 | 2.5 | 150 | 肉沫豆腐 | 2 | 150 |
| 蒜蓉菜台 | 1.0 | 150.0 | 清炒青菜 | 1 | 150 | 香菇青菜 | 1 | 150 | 毛白菜烧千张 | 1 | 150 | 豆芽粉丝 | 1 | 150 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址