发布时间:2009.05.20 浏览量:1884次
固定资产卡片列表(仪器) | ||||||||
卡片号 | 名称 | 序 号 | 单位 | 数量 | 规 格 | 金额 | 存放地点 | 备 注 |
10201008 | 电子天平 | 102 | 台 | 4 | 1/1000g | 4158.00 | 化学实验室 | |
10201027 | 烘干箱 | 2607 | 台 | 3 | 1107.00 | 化学实验室 | 退1个 | |
10201025 | 超声波清洗器 | 2626 | 台 | 4 | 926.10 | 化学实验室 | ||
10201020 | 显微投影器 | 2707 | 台 | 4 | 分辨率不低于5um | 4860.00 | 生物实验室 | |
10201021 | 电冰箱 | 2720 | 台 | 4 | 100~150L | 1822.00 | 生物实验室 | |
10201023 | 双目生物显微镜 | 2712 | 台 | 4 | 1000x | 1700.00 | 生物实验室 | |
10201019 | 生物显微演示装置 | 2724 | 套 | 4 | 彩色分辨率450TV线 | 1250.00 | 生物实验室 | |
10201026 | 恒温箱 | 2714 | 台 | 3 | 室温~60℃±1℃ | 1107.00 | 生物实验室 | 退1台 |
八孔水浴锅 | 台 | 1 | 1015.00 | 生物实验室 | ||||
10201022 | 高压灭菌器 | 2715 | 台 | 4 | 小型 | 803.00 | 生物实验室 | |
10201038 | 数字浊度计 | 8238 | 台 | 1 | 6364.68 | 综合仪器室 | ||
10201028 | 电接风向速仪 | 8232 | 件 | 1 | 3911.70 | 综合仪器室 | ||
10201036 | O2测定仪 | 8241 | 台 | 1 | 3729.00 | 综合仪器室 | ||
10201034 | 粉尘测定仪 | 8243 | 台 | 1 | 3380.00 | 综合仪器室 | ||
10201035 | CO2测定仪 | 8240 | 台 | 1 | 1856.40 | 综合仪器室 | ||
10201032 | 环境速测箱 | 8244 | 台 | 13 | 土壤PH值测定 | 1794.00 | 综合仪器室 | |
10201037 | 噪声测定仪 | 8242 | 台 | 1 | 1790.00 | 综合仪器室 | ||
10201033 | 大气采样仪 | 8239 | 台 | 1 | 1197.00 | 综合仪器室 | ||
10201031 | 湿度计 | 8237 | 件 | 1 | 1014.00 | 综合仪器室 | ||
10201030 | 温度计 | 8236 | 件 | 1 | 998.00 | 综合仪器室 | ||
10201029 | 气压计 | 8233 | 台 | 1 | 887.90 | 综合仪器室 | ||
10201018 | 高中数学教学法投影片 | 5506 | 套 | 4 | 853.00 | 综合仪器室 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址