发布时间:2018.04.09 浏览量:6181次
序号 | 奖项 | 班级 | 姓名 |
1 | 校长特别奖 | 3 | 鲁文文 |
2 | 校长特别奖 | 12 | 宋弈子 |
3 | 校长特别奖 | 18 | 郑伊凡 |
4 | 校长特别奖 | 18 | 陈福康 |
5 | 校长特别奖 | 19 | 邓睿哲 |
6 | 校长特别奖 | 19 | 曹新龙 |
7 | 校长特别奖 | 20 | 吴梦龙 |
8 | 校长特别奖 | 21 | 涂睿安 |
9 | 校长特别奖 | 21 | 武晓熙 |
10 | 校长特别奖 | 28 | 王搏亚 |
序号 | 奖项 | 班级 | 姓名 |
1 | 一等奖学金 | 1 | 曹诚 |
2 | 一等奖学金 | 2 | 杨乐为 |
3 | 一等奖学金 | 3 | 夏月星 |
4 | 一等奖学金 | 7 | 邵锦瑞 |
5 | 一等奖学金 | 9 | 史可 |
6 | 一等奖学金 | 11 | 董梓灿 |
7 | 一等奖学金 | 12 | 管梦婷 |
8 | 一等奖学金 | 14 | 闻逊之 |
9 | 一等奖学金 | 14 | 杨欣朋 |
10 | 一等奖学金 | 15 | 王齐宇 |
11 | 一等奖学金 | 17 | 郭浩 |
12 | 一等奖学金 | 18 | 孙辰宇 |
13 | 一等奖学金 | 19 | 张鑫 |
14 | 一等奖学金 | 21 | 曾子欣 |
15 | 一等奖学金 | 23 | 刘雨菲 |
16 | 一等奖学金 | 25 | 陈佳蕊 |
17 | 一等奖学金 | 26 | 陈方媛 |
18 | 一等奖学金 | 28 | 周苹 |
19 | 二等奖学金 | 2 | 汪睿 |
20 | 二等奖学金 | 2 | 冯传运 |
21 | 二等奖学金 | 3 | 毕天皓 |
22 | 二等奖学金 | 3 | 俞天凌 |
23 | 二等奖学金 | 3 | 李淑越 |
24 | 二等奖学金 | 5 | 张思琦 |
25 | 二等奖学金 | 6 | 刘耀 |
26 | 二等奖学金 | 6 | 文泽亚 |
27 | 二等奖学金 | 6 | 周博雅 |
28 | 二等奖学金 | 7 | 姚舜宇 |
29 | 二等奖学金 | 7 | 韩天宇 |
30 | 二等奖学金 | 11 | 郝世文 |
31 | 二等奖学金 | 11 | 陈怡丰 |
32 | 二等奖学金 | 12 | 张汉隆 |
33 | 二等奖学金 | 12 | 余新琛 |
34 | 二等奖学金 | 15 | 张驰 |
35 | 二等奖学金 | 15 | 方文婧 |
36 | 二等奖学金 | 16 | 乔千 |
37 | 二等奖学金 | 16 | 朱玉含 |
38 | 二等奖学金 | 16 | 江哲 |
39 | 二等奖学金 | 17 | 徐瑞科 |
40 | 二等奖学金 | 17 | 包含婧 |
41 | 二等奖学金 | 19 | 叶冷竹 |
42 | 二等奖学金 | 19 | 王铮 |
43 | 二等奖学金 | 20 | 刘祺 |
44 | 二等奖学金 | 20 | 杨甘霖 |
45 | 二等奖学金 | 21 | 倪斌 |
46 | 二等奖学金 | 25 | 吕迅 |
47 | 二等奖学金 | 26 | 刘静雯 |
48 | 二等奖学金 | 26 | 邹荷婷 |
49 | 二等奖学金 | 27 | 钱子桓 |
50 | 二等奖学金 | 27 | 何毓筠 |
51 | 二等奖学金 | 28 | 李润莹 |
52 | 二等奖学金 | 28 | 徐雯 |
53 | 二等奖学金 | 28 | 张鑫灿 |
54 | 三等奖学金 | 3 | 王照朝 |
55 | 三等奖学金 | 4 | 秦龙 |
56 | 三等奖学金 | 4 | 管心宇 |
57 | 三等奖学金 | 5 | 郦怡然 |
58 | 三等奖学金 | 5 | 毛克泽 |
59 | 三等奖学金 | 6 | 袁晓威 |
60 | 三等奖学金 | 7 | 余成志 |
61 | 三等奖学金 | 9 | 郭妍 |
62 | 三等奖学金 | 9 | 王振宇 |
63 | 三等奖学金 | 9 | 孙荣泽 |
64 | 三等奖学金 | 11 | 李振宇 |
65 | 三等奖学金 | 12 | 夏泽国 |
66 | 三等奖学金 | 13 | 徐昊波 |
67 | 三等奖学金 | 13 | 高睿龙 |
68 | 三等奖学金 | 14 | 高阳 |
69 | 三等奖学金 | 15 | 刘兴宇 |
70 | 三等奖学金 | 15 | 章俊韬 |
71 | 三等奖学金 | 15 | 王友军 |
72 | 三等奖学金 | 15 | 侯啸 |
73 | 三等奖学金 | 16 | 刘涛 |
74 | 三等奖学金 | 16 | 陆瑶 |
75 | 三等奖学金 | 17 | 汪嘉言 |
76 | 三等奖学金 | 18 | 颜天明 |
77 | 三等奖学金 | 19 | 王雨喆 |
78 | 三等奖学金 | 19 | 杜文瑞 |
79 | 三等奖学金 | 20 | 薛鑫哲 |
80 | 三等奖学金 | 21 | 王小妮 |
81 | 三等奖学金 | 22 | 祝之茗 |
82 | 三等奖学金 | 22 | 张文璐 |
83 | 三等奖学金 | 23 | 陶翌文 |
84 | 三等奖学金 | 23 | 葛贝儿 |
85 | 三等奖学金 | 23 | 韩洁茹 |
86 | 三等奖学金 | 25 | 章韫珏 |
87 | 三等奖学金 | 25 | 王骁卓 |
88 | 三等奖学金 | 25 | 王安南 |
89 | 三等奖学金 | 26 | 舒语亭 |
序号 | 奖项 | 班级 | 姓名 |
1 | 突出进步奖 | 1 | 杨梦涵 |
2 | 突出进步奖 | 1 | 牛颖 |
3 | 突出进步奖 | 1 | 邓雨萌 |
4 | 突出进步奖 | 2 | 季汪洋 |
5 | 突出进步奖 | 2 | 张童 |
6 | 突出进步奖 | 2 | 费康月 |
7 | 突出进步奖 | 3 | 杜啸天 |
8 | 突出进步奖 | 3 | 刘文森 |
9 | 突出进步奖 | 3 | 凌晨翰 |
10 | 突出进步奖 | 4 | 赵宏笙 |
11 | 突出进步奖 | 4 | 吴梦婷 |
12 | 突出进步奖 | 4 | 徐晓禾 |
13 | 突出进步奖 | 5 | 唐振宁 |
14 | 突出进步奖 | 5 | 许云蕾 |
15 | 突出进步奖 | 5 | 张涛 |
16 | 突出进步奖 | 6 | 高壮壮 |
17 | 突出进步奖 | 6 | 刘复乐 |
18 | 突出进步奖 | 6 | 马茹钰 |
19 | 突出进步奖 | 7 | 韩静雯 |
20 | 突出进步奖 | 7 | 方岩 |
21 | 突出进步奖 | 7 | 兰亚洲 |
22 | 突出进步奖 | 8 | 郭睿 |
23 | 突出进步奖 | 8 | 杨继 |
24 | 突出进步奖 | 8 | 阮伟 |
25 | 突出进步奖 | 9 | 王刚 |
26 | 突出进步奖 | 9 | 程昊 |
27 | 突出进步奖 | 9 | 李新明 |
28 | 突出进步奖 | 10 | 盛逸雪 |
29 | 突出进步奖 | 10 | 郝泽浩 |
30 | 突出进步奖 | 10 | 郑泽 |
31 | 突出进步奖 | 11 | 姚景宁 |
32 | 突出进步奖 | 11 | 武骏毅 |
33 | 突出进步奖 | 11 | 王云昊 |
34 | 突出进步奖 | 12 | 董志伟 |
35 | 突出进步奖 | 12 | 刘云白 |
36 | 突出进步奖 | 12 | 齐怡凡 |
37 | 突出进步奖 | 13 | 李先懿 |
38 | 突出进步奖 | 13 | 方正一 |
39 | 突出进步奖 | 13 | 田周润 |
40 | 突出进步奖 | 14 | 汤灿 |
41 | 突出进步奖 | 14 | 王维博 |
42 | 突出进步奖 | 14 | 姚嘉璐 |
43 | 突出进步奖 | 15 | 周洁仪 |
44 | 突出进步奖 | 15 | 陈天翔 |
45 | 突出进步奖 | 15 | 史顺天 |
46 | 突出进步奖 | 16 | 王乐 |
47 | 突出进步奖 | 16 | 王振笙 |
48 | 突出进步奖 | 16 | 刘成栋 |
49 | 突出进步奖 | 17 | 花雪龙 |
50 | 突出进步奖 | 17 | 范思敏 |
51 | 突出进步奖 | 17 | 王心雨 |
52 | 突出进步奖 | 18 | 陈洋河 |
53 | 突出进步奖 | 18 | 沈海誉 |
54 | 突出进步奖 | 18 | 汤昊岚 |
55 | 突出进步奖 | 19 | 刘夏薇 |
56 | 突出进步奖 | 19 | 汪睿翔 |
57 | 突出进步奖 | 19 | 周天睿 |
58 | 突出进步奖 | 20 | 陈喜年 |
59 | 突出进步奖 | 20 | 卢思源 |
60 | 突出进步奖 | 20 | 李祎博 |
61 | 突出进步奖 | 21 | 沈君晔 |
62 | 突出进步奖 | 21 | 张珂 |
63 | 突出进步奖 | 21 | 胡淑君 |
64 | 突出进步奖 | 22 | 骆萌怡 |
65 | 突出进步奖 | 22 | 丁曦 |
66 | 突出进步奖 | 22 | 黄博文 |
67 | 突出进步奖 | 23 | 闵迪 |
68 | 突出进步奖 | 23 | 赵思杰 |
69 | 突出进步奖 | 23 | 徐立赫 |
70 | 突出进步奖 | 24 | 程丽慧 |
71 | 突出进步奖 | 24 | 余中海 |
72 | 突出进步奖 | 24 | 钱柏希 |
73 | 突出进步奖 | 25 | 周书苑 |
74 | 突出进步奖 | 25 | 杨米雪 |
75 | 突出进步奖 | 25 | 赵子睿 |
76 | 突出进步奖 | 26 | 姚弘远 |
77 | 突出进步奖 | 26 | 王启鑫 |
78 | 突出进步奖 | 26 | 张志远 |
79 | 突出进步奖 | 27 | 励婉婷 |
80 | 突出进步奖 | 27 | 窦博同 |
81 | 突出进步奖 | 27 | 胡洋铭 |
82 | 突出进步奖 | 28 | 付伟 |
83 | 突出进步奖 | 28 | 王尚旭 |
84 | 突出进步奖 | 28 | 林欣 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址