发布时间:2016.04.07 浏览量:1372次
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 |
花菜烧鸡 | 4.5 | 酱鸭 | 5.0 | 花菜烧鸡 | 4.5 | 太阳蛋 | 3.50 | 米粉排骨 | 5.0 |
烩三鲜 | 4.0 | 千张结烧肉 | 4.5 | 家乡米粉肉 | 5.0 | 口水鸡 | 5.00 | 火腿冬瓜 | 1.5 |
千张结烧肉 | 4.5 | 金针菇炒肉丝 | 3.5 | 香酥牛排 | 2.0 | 莴笋肉片 | 3.50 | 萝卜烧肉 | 4.5 |
火腿蒸蛋 | 2.5 | 火腿冬瓜 | 2.0 | 红烧鸡腿 | 4.5 | 毛豆烧鸡 | 4.50 | 鱼香肉丝 | 2.0 |
黄瓜肉片 | 3.0 | 青菜豆腐 | 1.5 | 蒜黄肉丝 | 3.5 | 平菇炒青菜 | 2.00 | 家常豆腐 | 3.5 |
青椒土豆丝 | 2.0 | 萝卜烧肉 | 4.5 | 清炒乌菜 | 1.5 | 肉沫蒸蛋 | 2.50 | 豆角肉丝 | 3.5 |
麻辣豆腐 | 1.5 | 青椒炒干丝 | 3.0 | 莴笋肉片 | 3.0 | 青椒炒豆芽 | 1.50 | 青椒炒千张 | 3.0 |
炒青菜 | 1.0 | 大白菜粉丝 | 1.0 | 酸辣平包 | 1.0 | 炒青菜 | 1.00 | 清炒平包丝 | 1.0 |
晚 餐 | 晚 餐 | 晚 餐 | 晚 餐 | 晚 餐 | |||||
毛豆烧鸡 | 4.5 | 千张结烧肉 | 4.5 | 酸菜鱼块 | 3.5 | 火腿蒸蛋 | 2.50 | 米粉排骨 | 5.0 |
土豆烧肉 | 4.5 | 麻辣翅根 | 3.0 | 梅菜扣肉 | 5.0 | 豆角烧鸡 | 4.50 | 红烧大排 | 4.5 |
白菜豆果 | 1.5 | 家乡米粉肉 | 5.0 | 土豆肉丝 | 2.0 | 炸牛排 | 2.00 | 麻辣豆腐 | 2.0 |
黄瓜肉丝 | 3.5 | 麻辣豆腐 | 1.5 | 青菜豆腐 | 1.5 | 白菜豆腐果 | 1.50 | 西红柿炒蛋 | 3.0 |
红烧鸡腿 | 4.5 | 三河小炒 | 3.0 | 烩三鲜 | 4.0 | 韭菜末炒蛋 | 4.00 | 香辣鸡柳 | 5.0 |
西红柿炒蛋 | 3.0 | 珍珠肉丸 | 3.5 | 农家小炒藕 | 2.5 | 莴笋炒香肠 | 3.50 | 黄瓜火腿炒蛋 | 3.5 |
麻辣豆腐 | 2.0 | 青椒土豆丝 | 2.0 | 花菜肉片 | 3.5 | 青椒炒干子 | 3.00 | 青椒豆芽 | 1.0 |
炒豆芽 | 1.0 | 白菜粉丝 | 1.0 | 醋溜白菜 | 1.0 | 豆芽粉丝 | 1.00 | 芹菜肉丝 | 2.5 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址