发布时间:2020.06.01 浏览量:1483次
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 |
葱香连心脆 | 5.00 | 椒盐鸡米花 | 5.00 | 雪花鸡排 | 5.00 | 牛肉风味排 | 5.00 | 孜然鸡柳 | 5.00 |
素鸡烧肉 | 5.00 | 毛豆米烧肉 | 5.00 | 香酥烤鸭 | 5.00 | 糯米鸡块 | 5.00 | 白干烧仔鸭 | 5.00 |
大盘鸡 | 5.00 | 糯米排骨 | 5.00 | 三鲜肉丸 | 5.00 | 铁板炒肉 | 5.00 | 牛肉烧腐竹 | 5.00 |
爆炒猪头肉 | 4.50 | 杭椒牛柳 | 4.50 | 水煮肉片 | 4.50 | 青椒火腿炒蛋 | 4.50 | 葱香虾饼 | 4.50 |
西红柿炒蛋 | 4.00 | 孜然土豆片 | 4.00 | 三河小炒 | 4.00 | 鸡丁玉米粒 | 4.00 | 双椒鸡丁 | 4.00 |
青椒土豆肉丝 | 4.00 | 芹菜千张肉丝 | 4.00 | 小葱蒸蛋 | 3.50 | 莴笋炒肉片 | 4.00 | 三河小炒 | 4.00 |
红烧冬瓜 | 3.00 | 蒜香花菜 | 2.50 | 酸辣海带丝 | 3.00 | 青椒土豆丝 | 3.00 | 黄豆芽炒粉丝 | 3.00 |
上海青 | 1.00 | 蒜泥毛白菜 | 1.00 | 耗油生菜 | 1.00 | 酸辣大白菜 | 1.00 | 韭菜绿豆芽 | 1.00 |
香酥烤鸭 | 5.00 | 脆香拌翅 | 5.00 | 辣子鸡块 | 5.00 | 葱香猪头肉 | 5.00 | 香辣连心脆 | 5.00 |
海带烧猪手 | 5.00 | 酸菜龙利鱼 | 5.00 | 排骨烧年糕 | 5.00 | 盐水鸭 | 5.00 | 烤肠烩肉丸 | 5.00 |
米粉肉 | 5.00 | 糖醋鸡柳 | 5.00 | 照烧鸡块 | 5.00 | 孜然胸排 | 5.00 | 葱香鸡块 | 5.00 |
宫保鸡丁 | 4.50 | 孜然炒培根 | 4.50 | 蒜台牛柳 | 4.50 | 水煮肉片 | 4.50 | 素鸡烧鹌鹑蛋 | 4.50 |
肉沫蒸鸡蛋 | 3.50 | 莴笋木耳肉片 | 4.00 | 双椒肉丁 | 4.00 | 木须肉 | 4.00 | 豆米鸡丁 | 4.00 |
红烧茄子 | 4.00 | 土豆炸酱 | 4.00 | 西红柿炒鸡蛋 | 4.00 | 土豆炸酱 | 4.00 | 小葱蒸蛋 | 3.50 |
清炒西兰花 | 3.00 | 黄豆芽炒粉丝 | 3.00 | 红烧冬瓜 | 3.00 | 蒜黄炒香干 | 3.50 | 酸辣海带丝 | 3.00 |
韭菜绿豆芽莴笋 | 1.00 | 小炒娃娃菜 | 1.00 | 平菇炒青菜 | 1.00 | 清炒上海青 | 1.00 | 蒜泥毛白菜 | 1.00 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址