发布时间:2020.05.25 浏览量:1424次
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 |
盐水鸭 | 5.00 | 牛腩粉丝 | 5.00 | 毛豆烧肉 | 5.00 | 椒麻鸡块 | 5.00 | 土豆烧肉 | 5.00 |
土豆烧鸡 | 5.00 | 燕麦鸡排 | 5.00 | 米粉鸭 | 5.00 | 铁板炒肉 | 5.00 | 白干烧仔鸭 | 5.00 |
孜然胸排 | 5.00 | 红烧鸡翅根 | 5.00 | 黑椒鸡块 | 5.00 | 孜然鸡柳 | 5.00 | 沙拉鸡排 | 5.00 |
水煮肉片 | 4.50 | 肉沫烧冬瓜 | 4.00 | 孜然牙签肉 | 4.50 | 杭椒炒牛柳 | 4.50 | 糖醋小酥肉 | 4.50 |
青椒烤肠炒蛋 | 4.00 | 西红柿炒鸡蛋 | 4.00 | 肉末茄子 | 4.00 | 西红柿炒蛋 | 4.00 | 培根片炒莴笋 | 4.00 |
肉沫豆腐 | 3.50 | 芹菜千张 | 3.50 | 生瓜炒肉片 | 4.00 | 干锅脆皮豆腐 | 3.00 | 肉沫豆腐 | 3.50 |
青椒土豆粉 | 3.00 | 青椒土豆丝 | 2.50 | 西红柿炒花菜 | 3.00 | 莴笋炒木耳 | 2.50 | 青椒炒千张 | 3.00 |
小青菜 | 1.00 | 蒜香白菜 | 1.00 | 香菇青菜 | 1.00 | 炒青菜 | 1.00 | 蒜蓉毛白菜 | 1.00 |
椒麻鸡块 | 5.00 | 土豆烧肉 | 5.00 | 粉皮烧鸡 | 5.00 | 盐水鸭 | 5.00 | 牛腩粉丝 | 5.00 |
铁板炒肉 | 5.00 | 白干烧仔鸭 | 5.00 | 米粉肉 | 5.00 | 土豆烧鸡 | 5.00 | 燕麦鸡排 | 5.00 |
孜然鸡柳 | 5.00 | 沙拉鸡排 | 5.00 | 脆香拌翅 | 5.00 | 孜然胸排 | 5.00 | 红烧鸡翅根 | 5.00 |
杭椒炒牛柳 | 4.50 | 糖醋小酥肉 | 4.50 | 糖醋鸡柳 | 4.50 | 水煮肉片 | 4.50 | 肉沫烧冬瓜 | 4.00 |
西红柿炒蛋 | 4.00 | 培根片炒莴笋 | 4.00 | 水煮肉片 | 4.50 | 青椒烤肠炒蛋 | 4.00 | 西红柿炒鸡蛋 | 4.00 |
干锅脆皮豆腐 | 3.00 | 肉沫豆腐 | 3.50 | 青椒土豆粉 | 3.00 | 肉沫豆腐 | 3.50 | 芹菜千张 | 3.50 |
莴笋炒木耳 | 2.50 | 青椒炒千张 | 3.00 | 酸辣土豆丝 | 2.50 | 青椒土豆粉 | 3.00 | 青椒土豆丝 | 2.50 |
炒青菜 | 1.00 | 蒜蓉毛白菜 | 1.00 | 平菇炒青菜 | 1.00 | 小青菜 | 1.00 | 蒜香白菜 | 1.00 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址