发布时间:2018.10.08 浏览量:1348次
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 |
| 千张结烧肉 | 5 | 糖醋排骨 | 5 | 孜然奥尔良腿排 | 5 | 土豆烧牛肉 | 5 | 豆角红烧肉 | 5 |
| 酸菜龙利鱼 | 5 | 粉丝肉圆 | 5/4个 | 盐水鸭 | 5 | 三鲜烩毛圆 | 5 | 香辣基围虾 | 5 |
| 口水鸡 | 5 | 蒸鸡蛋卷 | 2.5/个 | 土豆红烧肉 | 5 | 白斩鸡 | 5 | 香酥炸鸡腿 | 5/2个 |
| 杭椒牛柳 | 5 | 土豆粉烧牛肉 | 5 | 水煮肉片 | 5 | 糖醋咕咾肉 | 5 | 梅菜扣肉 | 5/2个 |
| 雪菜扣肉 | 5 | 辣子鸡 | 5 | 香菇烧仔鸡 | 5 | 红烧带鱼 | 5 | 珍珠肉圆 | 4/个 |
| 辣椒小炒肉 | 4 | 干锅小木耳 | 4 | 干锅有机花菜 | 4 | 鱼香肉丝 | 4 | 金针菇肉丝 | 4.5 |
| 金针菇炒肉丝 | 4 | 青椒酱干肉丝 | 3.5 | 肉末茄子 | 3.5 | 肉末烧豆腐 | 3.5 | 韭菜豆饼炒肉丝 | 4 |
| 西红柿鸡蛋 | 3.5 | 肉沫蒸鸡蛋 | 3.5 | 家常豆腐 | 3.5 | 土豆肉丝 | 3.5 | 银耳肉片 | 4 |
| 干锅千叶豆腐 | 4 | 生瓜木耳肉片 | 3.5 | 酸辣海带丝 | 2.5 | 木耳炒藕片 | 3 | 西红柿炒蛋 | 3.5 |
| 海带炒肉丝 | 3.5 | 宫保鸡丁 | 3.5 | 干锅豆浆皮 | 3.5 | 三河小炒 | 3.5 | 土豆肉丝 | 3.5 |
| 小炒藕条 | 3.5 | 西红柿鸡蛋 | 3.5 | 青椒炒千张 | 3 | 芹菜云丝 | 3 | 木耳炒藕片 | 3 |
| 皮条干炒肉丝 | 3.5 | 青椒土豆丝 | 3 | 小葱蒸鸡蛋 | 3 | 五花肉炒年糕片 | 3.5 | 肉沫豆芽粉丝 | 3.5 |
| 酸辣土豆丝 | 3 | 大白菜烧油果 | 3 | 鸭血烧豆腐 | 3 | 青椒土豆丝 | 3 | 小葱蒸鸡蛋 | 3 |
| 蒜泥毛白菜 | 2 | 香菇青菜 | 2 | 清炒上海青 | 2 | 韭菜绿豆芽 | 2 | 清炒中青菜 | 2 |
| 大白菜粉丝 | 1 | 豆芽粉丝 | 1 | 麻婆豆腐 | 1 | 酸辣包菜丝 | 1 | 酸辣大白菜 | 1 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址