发布时间:2016.01.06 浏览量:2754次
| 姓 名 | 日 程 安 排 | ||
| 1月 | 2月 | ||
| 陈忠好 | 15 31 | 17 | |
| 李振军 | 16 | 1 18 | |
| 韩远兵 | 17 | 2 19 | |
| 陆勇 | 1 18 | 3 20 | |
| 徐峰 | 2 19 | 4 21 | |
| 杨会谦 | 3 20 | 5 22 | |
| 吴菊文 | 4 21 | 6 23 | |
| 许有科 | 5 | 7 | |
| 许静 | 6 22 | 8 24 | |
| 赵同志 | 7 23 | 9 25 | |
| 郑丽 | 8 24 | 10 26 | |
| 李善信 | 9 25 | 11 27 | |
| 张文生 | 10 26 | 12 28 | |
| 王银堂 | 11 27 | 13 29 | |
| 翟荣宝 | 12 28 | 14 | |
| 赵一红 | 13 29 | 15 | |
| 周宗宇 | 14 30 | 16 | |
| 要求: 1、巡视、检查。看学校各方面工作是否正常、到位,有无异常情况。 2、督促、纠正。对凡不符合要求的工作要及时批评、纠正。 3、处理突发事件,引导到相关部门处理。 4、深入课堂听课,了解教师教学情况。 5、记录所发生所处理的事,填写值班记录交至办公室。 6、及时向校长或相关部门通报情况,提出建议,重要的要形成书面文字。 7、因南校区各项管理逐渐趋于常规,故晚上不再安排驾驶员值班。 | |||
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址