发布时间:2012.04.25 浏览量:1210次
按照《2012年合肥一六八玫瑰园学校公开招聘优秀教师简章》规定,合肥一六八玫瑰园学校公开招聘优秀教师面试工作已经顺利结束,现将面试考生成绩予以公示(见附件)。
拟聘人员考察、体检时间将另行通知。
附件:《合肥一六八玫瑰园学校教师招聘面试成绩》
合肥一六八玫瑰园学校教师招聘领导小组
二○一二年四月二十五日
合肥一六八玫瑰园学校教师招聘面试成绩 | ||||
| 排名 | 报考学科 | 准考证号 | 合计 | 备注 |
| 1 | 初中地理 | 9999991905 | 81 | |
| 2 | 初中地理 | 9999991925 | 78.67 | |
| 3 | 初中地理 | 9999991907 | 77 | |
| 4 | 初中地理 | 9999991910 | 76.67 | |
| 5 | 初中地理 | 9999991913 | 67.33 | |
| 1 | 初中历史 | 9999991805 | 83 | |
| 2 | 初中历史 | 9999991816 | 81 | |
| 3 | 初中历史 | 9999991812 | 78.66 | |
| 4 | 初中历史 | 9999991806 | 78 | |
| 5 | 初中历史 | 9999991819 | 70.66 | |
| 1 | 初中生物 | 9999992015 | 79.67 | |
| 2 | 初中生物 | 9999992018 | 76.67 | |
| 3 | 初中生物 | 9999992014 | 76.34 | |
| 4 | 初中生物 | 9999991928 | 72.67 | |
| 5 | 初中生物 | 9999992017 | 68.34 | |
| 1 | 初中数学A | z201202002 | 82.66 | |
| 2 | 初中数学A | z201202003 | 81 | |
| 3 | 初中数学A | z201202001 | 80.67 | |
| 4 | 初中数学A | 9999991210 | 67.33 | |
| 5 | 初中数学A | 9999991229 | 63.34 | |
| 1 | 初中数学B | 9999991318 | 84 | |
| 2 | 初中数学B | 9999991110 | 81.3 | |
| 3 | 初中数学B | 9999991308 | 72.3 | |
| 4 | 初中数学B | 9999991106 | 71.7 | |
| 5 | 初中数学B | 9999991107 | 70.3 | |
| 1 | 初中体育 | 9999992122 | 70.67 | 递补入围 |
| 2 | 初中体育 | 9999992126 | 70.33 | |
| 3 | 初中体育 | 9999992104 | 70.33 | |
| 4 | 初中体育 | 9999992129 | 69 | |
| 5 | 初中体育 | 9999992127 | 66.67 | |
| 1 | 初中英语A | z201203007 | 81.67 | |
| 2 | 初中英语A | 9999990919 | 81 | |
| 3 | 初中英语A | z201203003 | 79.67 | |
| 4 | 初中英语A | z201203008 | 79.67 | |
| 5 | 初中英语A | 9999990908 | 79 | |
| 6 | 初中英语A | 9999990907 | 78 | |
| 7 | 初中英语A | z201203004 | 76.33 | |
| 8 | 初中英语A | z201203005 | 74.67 | |
| 9 | 初中英语A | z201203002 | 73.33 | |
| 10 | 初中英语A | z201203006 | 71.67 | |
| 1 | 初中英语B | 9999990717 | 82 | |
| 2 | 初中英语B | 9999990701 | 74 | |
| 3 | 初中英语B | 9999990812 | 74 | 递补入围 |
| 4 | 初中英语B | 9999990710 | 70 | |
| 5 | 初中英语B | 9999990825 | 63.33 | |
| 1 | 初中语文A | 9999990330 | 88.33 | |
| 2 | 初中语文A | 9999990407 | 87.33 | |
| 3 | 初中语文A | 9999990318 | 87.33 | 递补入围 |
| 4 | 初中语文A | 9999990326 | 86.67 | |
| 5 | 初中语文A | z201201001 | 85.33 | |
| 6 | 初中语文A | 9999990311 | 84 | |
| 7 | 初中语文A | 9999990419 | 84 | |
| 1 | 初中语文B | 9999990122 | 92.01 | |
| 2 | 初中语文B | 9999990214 | 90.01 | |
| 3 | 初中语文B | 9999990121 | 88.34 | 递补入围 |
| 4 | 初中语文B | 9999990220 | 86.68 | |
| 5 | 初中语文B | 9999990125 | 80.67 | |
| 1 | 初中政治 | 9999991626 | 83.67 | |
| 2 | 初中政治 | 9999991618 | 81.33 | |
| 3 | 初中政治 | 9999991606 | 78 | |
| 4 | 初中政治 | 9999991619 | 76 | |
| 5 | 初中政治 | 9999991607 | 73 | |
| 1 | 小学体育 | 9999991526 | 79.67 | |
| 2 | 小学体育 | 9999991521 | 75.67 | 递补入围 |
| 3 | 小学体育 | 9999991518 | 73 | |
| 4 | 小学体育 | 9999991524 | 56.33 | |
| 5 | 小学体育 | 9999991523 | 55.67 | |
| 1 | 小学语文 | 9999990516 | 84 | |
| 2 | 小学语文 | 9999990509 | 81.33 | |
| 3 | 小学语文 | 9999990507 | 77.67 | |
| 4 | 小学语文 | 9999990613 | 75 | |
| 1 | 中小学美术 | 9999991422 | 78.67 | |
| 2 | 中小学美术 | 9999991401 | 73.67 | |
| 3 | 中小学美术 | 9999991421 | 67.67 | |
| 4 | 中小学美术 | 9999991414 | 60.33 | |
| 5 | 中小学美术 | 9999991412 | 58 | |
| 1 | 中小学现代信息教育 | 9999991506 | 85.67 | |
| 2 | 中小学现代信息教育 | 9999991507 | 84.67 | |
| 3 | 中小学现代信息教育 | 9999991502 | 83 | |
| 4 | 中小学现代信息教育 | 9999991512 | 80.33 | 递补入围 |
| 5 | 中小学现代信息教育 | 9999991513 | 77.67 | |
| 1 | 中小学音乐 | 9999991721 | 78 | |
| 2 | 中小学音乐 | 9999991728 | 77.33 | |
| 3 | 中小学音乐 | 9999991727 | 74.33 | |
| 4 | 中小学音乐 | 9999991702 | 70.33 | |
| 5 | 中小学音乐 | 9999991714 | 68 | 递补入围 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址