发布时间:2011.07.01 浏览量:2320次
2011届毕业班老师进校时间表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 进校时间 | 序号 | 姓名 | 进校时间 | 序号 | 姓名 | 进校时间 |
1 | 姚启田 | 2002.8 | 39 | 张尚镯 | 2002.8 | 76 | 吴从容 | 2004.8 |
2 | 董永辉 | 2005.7 | 40 | 汪河北 | 2002.8 | 77 | 陈丽美 | 2004.8 |
3 | 丁德忠 | 2005.7 | 41 | 翟荣宝 | 2002.8 | 78 | 汪玉慧 | 2004.8 |
4 | 张 康 | 2006.7 | 42 | 杨恒杰 | 2002.8 | 79 | 李 卉 | 2004,8 |
5 | 余 伟 | 2008.6 | 43 | 刘道扬 | 2002.8 | 80 | 王 琳 | 2009.9 |
6 | 肖艳雨 | 2008.6 | 44 | 许从长 | 2002.8 | 81 | 程 霞 | 2004.8 |
7 | 姚明广 | 2007.9 | 45 | 苏 建 | 2002.8 | 82 | 郭 蕾 | 2008.9 |
8 | 张宏军 | 2006.6 | 46 | 赵 霄 | 2006.6 | 83 | 朱蓓蓓 | 2009.9 |
9 | 胡林朴 | 2008.6 | 47 | 吕东峰 | 2004.8 | 84 | 黄 靖 | 2008.6 |
10 | 胡宗铭 | 2008.6 | 48 | 束学书 | 2006.6 | 85 | 仇 瑾 | 2005.8 |
11 | 顾 军 | 2009.9 | 49 | 周宗宇 | 2005.8 | 86 | 谢名艳 | 2008.6 |
12 | 焦长俊 | 2005.7 | 50 | 姜珍伟 | 2008.9 | 87 | 汪 萍 | 2005.8 |
13 | 肖德玉 | 2008.6 | 51 | 孙文海 | 2002.11 | 88 | 吴晓娟 | 2008.8 |
14 | 吴甘泉 | 2006.6 | 52 | 刘大锐 | 2004.8 | 89 | 陈丽宏 | 2008.6 |
15 | 任 杰 | 2007.9 | 53 | 汪克亮 | 2004.4 | 90 | 刘 洁 | 2008.6 |
16 | 孟庆全 | 2004.8 | 54 | 余平安 | 2002.8 | 91 | 邓 甜 | 2008.6 |
17 | 陈 峰 | 2004.8 | 55 | 魏明杰 | 2002.8 | 92 | 李建华 | 2005.8 |
18 | 王道祥 | 2004.8 | 56 | 何 虎 | 2006.9 | 93 | 于 翠 | 2005.8 |
19 | 孙功法 | 2005.8 | 57 | 王 军 | 2004.8 | 94 | 陶婷婷 | 2004.8 |
20 | 张文生 | 2008.9 | 58 | 沈先来 | 2004.8 | 95 | 曹亚娟 | 2008.9 |
21 | 李新虎 | 2009.9 | 59 | 陆广武 | 2003.2 | 96 | 刘 媛 | 2008.6 |
22 | 许章田 | 2004.8 | 60 | 吴学平 | 2006.9 | 97 | 吕 慧 | 2008.9 |
23 | 蔡忠芳 | 2008.9 | 61 | 李洪流 | 2002.8 | 98 | 余 佳 | 2005.7 |
24 | 后 盾 | 2007.9 | 62 | 李光和 | 2002.8 | 99 | 李先敏 | 2004.8 |
25 | 吴新华 | 2003.8 | 63 | 陶兴灯 | 2002.8 | 100 | 胡爱琼 | 2003.8 |
26 | 张超伟 | 2007.9 | 64 | 胡余盛 | 2005.8 | 101 | 黄孝玲 | 2002.8 |
27 | 赵以国 | 2008.9 | 65 | 高瑞侠 | 2005.8 | 102 | 董道琴 | 2002.8 |
28 | 曹俊平 | 2006.9 | 66 | 葛 暄 | 2004.7 | 103 | 吕婷婷 | 2005.7 |
29 | 汪汉艇 | 2004.8 | 67 | 轩阳梦 | 2005.7 | 104 | 赵园园 | 2008.9 |
30 | 李振军 | 2004.8 | 68 | 陈忠好 | 2002.8 | 105 | 廖 丽 | 2008.9 |
31 | 吴孔泉 | 2003.8 | 69 | 陆 勇 | 2002.8 | 106 | 汪 慧 | 2005.7 |
32 | 周 健 | 2008.9 | 70 | 顾正玖 | 2003.7 | 107 | 郭晓静 | 2008.9 |
33 | 许贤松 | 2005.8 | 71 | 郝满华 | 2007.9 | 108 | 黄海冰 | 2002.8 |
34 | 金 涛 | 2003。7 | 72 | 梁 尧 | 2007.9 | 109 | 许 静 | 2002.8 |
35 | 李 源 | 2008.9 | 73 | 管华荣 | 2010.8 | 110 | 薛冬梅 | 2003.7 |
36 | 袁贵平 | 2003.8 | 74 | 李 丽 | 2010.8 | 111 | 孙 莉 | 2006.6 |
37 | 雷宗明 | 2010.8 | 75 | 李 娜 | 2010.8 | 112 | 马奕芹 | 2007.9 |
38 | 丁 立 | 2008.8 | 113 | 顾承倩 | 2010.8 | |||
以上是2011届毕业班老师进校时间,如有疑问请打2327169乐雅萍咨询 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址